新设子公司
业务场景
母公司出资设立全资或非全资子公司,纳入合并范围。
触发条件
触发条件
财务平台系统中该组织的"合并方法"为"新设子公司"时触发本场景。
基础数据
| 数据类型 | 信息明细项 | 取数方式 |
|---|---|---|
| 架构信息 | 合并方名称 | 取系统组织架构中合并方公司名称 |
| 架构信息 | 被合并方名称 | 取系统组织架构中被合并方公司名称 |
| 股比信息 | 合并后股权比例 | 取组织架构中合并日合并方对被合并方直接持股比 |
| 时间信息 | 合并日 | 取组织架构中相应日期字段 |
| 财务数据 | 实收资本 | 取被合并方实收资本相应明细科目金额 |
| 财务数据 | 资本公积 | 取被合并方资本公积相应明细科目金额 |
| 财务数据 | 合伙人资本 | 取被合并方合伙人资本金额 |
| 财务数据 | 长期股权投资 | 取合并方对被合并方的长期股权投资账面价值 |
抵销分录
| 借贷方向 | 合并科目 | 取数逻辑 |
|---|---|---|
| 借 | 实收资本 | 取基础数据"实收资本"相应明细科目金额 |
| 借 | 资本公积 | 取基础数据"资本公积"相应明细科目金额 |
| 借 | 合伙人资本 | 取基础数据"合伙人资本"金额 |
| 贷 | 长期股权投资 | 取基础数据中合并方对被合并方的长期股权投资账面价值 |
| 贷 | 少数股东权益 | 差额计算 |
抵销分录采集及合并数据调整
| 所属期间 | 系统实现功能 |
|---|---|
| 合并日当期 | 系统抓取被合并方在合并日的报表及合并方报表,系统自动计算合计 |
| 后续期间 | 新设子公司发生当年的后续各期期末需延续该分录 |
附件
具体场景内容及模板请详见附件压缩包《附件12_权益抵销场景:场景1 新设子公司》。
相关文档:
- 非同一控制下企业合并 — 下一个场景
- 权益抵销总览 — 所有场景和执行顺序
相关文档导航
- 详细设计方案: 调整分录设计
- 系统配置: 待补充
- 操作指引: 待补充