术语表
本文档涉及的专业名词及组织机构简称统一说明如下。
业务术语
| 简称 | 全称/定义 |
|---|---|
| 合并层 | 执行合并抵销操作的组织节点,通常为集团总部或下级合并单位 |
| 合并节点 | 合并架构中参与合并的组织单元 |
| 单体 | 合并范围内的单个法人实体或报告实体 |
| 本位币 | 各单位用于日常核算的记账货币 |
| 报送币 | 下级单位向上级合并节点报送报表时使用的货币 |
| 报告币 | 集团最终出具合并报表使用的货币(中-集团为人民币) |
| T | 月末最后一天(自然日) |
| T+N | 月末最后一天之后的第 N 个工作日 |
待确认
原文档包含一份简称词汇对照表(表1.2.1)和一份术语定义表(表1.2.2),涉及业务信息,暂不展示具体内容。后续应根据实际业务术语补充完善本表。
报表相关术语
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| PRC GAAP | 中国企业会计准则 |
| HKFRS | 香港财务报告准则 |
| 快报 | 月度快速报告,用于集团管理层及时掌握经营情况 |
| 季报 | 季度财务报告 |
| 年报 | 年度财务报告 |
| 主表 | 资产负债表、利润表、现金流量表 |
| 附表 | 主表以外的明细报表,如子公司投资表、固定资产变动表等 |
折算汇率术语
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 期末汇率 | 资产负债表日的即期汇率 |
| 平均汇率 | 期间内平均汇率,用于利润表及部分权益科目折算 |
| 历史汇率 | 交易发生日的即期汇率(或其近似汇率) |
| 年累计平均汇率 | 从年初至报告期日每日收盘汇率计算的平均值 |