变动类型维度配置
配置说明
变动类型维度是系统中 成员数量最多 的维度(670 个),涵盖全部报表科目的增减变动明细。该维度的设计直接决定了报表数据的存储结构和计算逻辑。
关联
| 维度 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 设计方案 | 变动类型维度设计 | 变动类型在多维模型中的设计 |
| 设计方案 | 调整分录设计 | 分录与变动类型的对应 |
核心计算关系
变动类型维度中最关键的计算关系:
期末数(EndB) = 年初数(BBOY) + 增减变动(MOVE)
核心成员说明
| 编码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| EndingBalance | 期末数 | 资产负债表科目的期末余额 |
| YTD | 本年累计数 | 利润表/现金流科目的本年累计发生额 |
| CurrentPeriod | 本期发生额 | 当期发生额 |
| BBOY | 年初数 | 年初余额(汇总) |
| BFLY | 年初结转 | 上年结转数 |
| BBOY01 | 年初余额录入 | 初始化时手工录入 |
| BBOY02 | 前期差错更正 | 会计差错更正调整 |
| BBOY03 | 会计政策变更 | 会计政策变更调整 |
| BBOY04 | 其他调整 | 其他年初调整 |
| BOP | 期初 | 期初余额 |
| EndB | 期末(计算) | = BBOY + MOVE |
| MOVE | 增减变动 | 当期增减变动汇总 |
| LYP | 上年同期 | 上年同期数据 |
| Rate | 比例 | 持股比例等 |
年初数设计
| 编码 | 功能 | 是否折算 | 上年结转 | 本币录数 |
|---|---|---|---|---|
| BFLY | 年初结转 | — | 是 | — |
| BBOY01 | 年初数据集成 | 是 | — | 是 |
| BBOY02 | 前期差错更正 | 是 | — | 是 |
| BBOY03 | 会计政策变更 | 是 | — | 是 |
| BBOY04 | 其他调整 | 是 | — | 是 |
成员分类概览
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 核心变动类型 | 22 | 期末/累计/年初/增减等基础类型 |
| 年初数相关 | 41 | BBOY/BFLY/LYBBOY 等年初类 |
| 增减变动 | 7 | 通用增减及附表增减明细 |
| 附表变动 | 465 | 各附表的增减变动明细项 |
| 分析性复核 | 43 | 分析性复核指标项 |
| 备注项 | 42 | 各报表的备注字段 |
| 其他 | 50 | 特殊用途成员 |
各类别成员清单
核心变动类型(22 个)
| 编码 |
|---|
EndingBalance |
YTD |
CurrentPeriod |
BBOY |
BOP |
EndB |
BBOY |
MOVE |
LYP |
YTD |
LYP |
CurrentPeriod |
PreviousPeriod |
EndingBalance |
PreviousPeriod |
EndingBalance |
LYP |
Rate |
Rate01 |
Rate02 |
PreviousPeriod |
LYPM |
年初数相关 (BBOY/LYBBOY)(41 个)
| 编码范围 | 数量 |
|---|---|
BBOY01 ~ BBOY_YTD | 10 |
BFLY | 1 |
BFLY | 1 |
LLYBBOY04 ~ LLYBBOY0402 | 15 |
LYBBOY ~ LYBBOY05 | 11 |
LYBFLY | 1 |
LYBFLY | 1 |
LYBFLY | 1 |
增减变动 (MOVE/Increase/Decrease)(7 个)
| 编码 |
|---|
Increase |
Decrease |
LYIncrease |
LYIncrease01 |
LYIncrease02 |
LYIncrease03 |
LYIncrease |
附表变动 (IDQ/IDD/IDB 等)(465 个)
| 编码范围 | 数量 |
|---|---|
GK207 | 1 |
GK20701 | 1 |
GKIDQ207011 ~ GKIDQ2070213 | 7 |
GKJB211 | 1 |
IDB012 ~ IDB01402 | 6 |
IDD28 ~ IDD200107 | 64 |
IDGK21101 ~ IDGK21110 | 10 |
IDKR006 ~ IDKR00902 | 12 |
IDQ105 ~ IDQ400 | 288 |
IDQB012 ~ IDQB01302 | 10 |
IDQCMSKJB055 ~ IDQCMSKJB0160403 | 37 |
IDQCMSKJY004 | 1 |
IDQCMSKJY00401 | 1 |
IDQCMSKJY00402 | 1 |
IDQZWYHB006 ~ IDQZWYHB00609 | 10 |
IDSK045 ~ IDSK04509 | 10 |
IND1601 | 1 |
IND1602 | 1 |
IND1603 | 1 |
PRD16 | 1 |
PRD20-1 | 1 |
分析性复核 (Analy)(43 个)
| 编码范围 | 数量 |
|---|---|
Analy ~ Analy042 | 43 |
备注项 (Remark)(42 个)
| 编码范围 | 数量 |
|---|---|
Remark ~ Remark206a21 | 42 |
其他(50 个)
| 编码范围 | 数量 |
|---|---|
Budget | 1 |
CurrentQuarter | 1 |
Deduction | 1 |
EQBFLY | 1 |
FYTraDif | 1 |
ICAmount | 1 |
ICChangeType | 1 |
ICCurrency | 1 |
ICRate | 1 |
IsCopy | 1 |
JourBF | 1 |
JourBFDec | 1 |
JourBFInc | 1 |
LLYEndB | 1 |
LYEQBFLY | 1 |
LYEndB | 1 |
LYP01 ~ LYP04 | 4 |
LYPM01 ~ LYPM04 | 4 |
NoCopy | 1 |
PYM | 1 |
PreviousENDB | 1 |
PreviousQuarter | 1 |
PreviousYTD | 1 |
Reconciliation | 1 |
SKGTTZ01 ~ SKGTTZ05 | 5 |
WYZSNBGF03 ~ WYZSNBGF030106 | 14 |
WorkingChangeType | 1 |
导入格式
系统导入表:bcm_changetypememberimp
导入格式为单列编码,每行一个成员编码。
变更影响范围
变动类型维度的变更会影响:
- 报表模板的维度组合配置
- 勾稽校验规则中的变动类型引用
- 分析性复核指标的变动类型设置
- 年初结转逻辑
新增或修改变动类型成员时,需同步检查以上配置。