币种维度配置
配置说明
币种维度包含 特殊功能成员(本位币、默认币、原币)和 具体国际币种。特殊成员不参与实际金额计算,用于标识数据的币种属性。
关联
| 维度 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 币种转换总览 | 币种转换业务规则 |
| 设计方案 | 报表折算设计 | 折算逻辑与汇率管理 |
| 配置项 | 汇率配置 | 汇率主数据维护 |
特殊成员
| 编码 | 名称 | 说明 | 是否参与计算 |
|---|---|---|---|
| EC | 本币 | 记账本位币,等同于核算系统的本位币 | 否(标识用) |
| DC | 默认币 | 根据组织的默认币种属性确定 | 否(标识用) |
| OC | 原币 | 交易币种,搭配辅助维度 C1 使用 | 否(标识用) |
特殊成员说明
EC、DC、OC 为虚拟成员,用于在报表中标识数据的币种属性,不存储实际金额。实际金额存储在具体币种成员(CNY、HKD 等)下。
国际币种清单
共 59 个具体币种:
| 编码 | 编码 | 编码 | 编码 |
|---|---|---|---|
| CNY | NAD | HKD | USD |
| EUR | GBP | JPY | AUD |
| BDT | CAD | CHF | CLP |
| ETB | HRK | UZS | IDR |
| MOP | INR | AED | AOA |
| KRW | BND | LAK | BRL |
| BYN | MXN | MYR | NGN |
| DJF | NZD | PHP | PKR |
| PLN | DKK | EGP | RUB |
| SEK | SGD | THB | TRY |
| TWD | VND | ILS | IRR |
| ZAR | KHR | KWD | KZT |
| LKR | MMK | NOK | QAR |
| RON | SAR | TZS | XAF |
| XOF | GNF | RMB |
导入格式
系统导入表:bcm_currencymemberimp
共 62 个成员(3 个特殊成员 + 59 个国际币种)。