财年维度配置
配置说明
财年维度用于标识报告年份。包含 动态成员(系统自动计算当前/上年)和 固定年度成员(FY2018 至 FY2031+)。
起始年度为 2018 年,支持向后扩展。
关联
| 维度 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 项目总览 | 财年的业务背景 |
| 设计方案 | 总体架构-维度设计 | 财年在多维模型中的位置 |
| 系统配置 | 期间维度 | 财年与期间配合使用 |
配置清单
动态成员
| 编码 | 说明 |
|---|---|
| CurrentYear | 本年(系统自动取当前财年) |
| LastYear | 上年(系统自动取上一财年) |
| AllYear | 所有年(汇总全部财年数据) |
固定年度成员
| 编码 | 说明 |
|---|---|
| FY2018 | 2018年 |
| FY2019 | 2019年 |
| FY2020 | 2020年 |
| FY2021 | 2021年 |
| FY2022 | 2022年 |
| FY2023 | 2023年 |
| FY2024 | 2024年 |
| FY2025 | 2025年 |
| FY2026 | 2026年 |
| FY2027 | 2027年 |
| FY2028 | 2028年 |
| FY2029 | 2029年 |
| FY2030 | 2030年 |
| FY2031 | 2031年 |
导入格式
系统导入表:bcm_fymemberimp
导入文件格式为单列编码,每行一个成员编码,与上方配置清单一一对应。
同步提示
当集团需要新增财年时,在固定年度成员表中追加编码,并同步更新系统导入文件。