期间维度配置
配置说明
期间维度用于标识报告期间,按 年→季度→月度 三级层级组织。特殊成员包括 13 期(年度调整期)和动态成员。
关联
| 维度 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 结账与关账规则 | 关账时间节点 |
| 设计方案 | 总体架构-维度设计 | 期间在多维模型中的位置 |
层级结构
配置清单
| 编码 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|
| CurrentPeriod | 动态 | 本期(系统自动取当前期间) |
| LastPeriod | 动态 | 上期 |
| M_YearTotal | 年度 | 年度合计(汇总4个季度) |
| M_Q1 | 季度 | 1季度(含M_M01-M_M03) |
| M_M01 ~ M_M03 | 月度 | 1-3月 |
| M_Q2 | 季度 | 2季度(含M_M04-M_M06) |
| M_M04 ~ M_M06 | 月度 | 4-6月 |
| M_Q3 | 季度 | 3季度(含M_M07-M_M09) |
| M_M07 ~ M_M09 | 月度 | 7-9月 |
| M_Q4 | 季度 | 4季度(含M_M10-M_M13) |
| M_M10 ~ M_M12 | 月度 | 10-12月 |
| M_M13 | 特殊 | 13期(年度调整期,用于年报审计调整) |
计算关系
- 季度合计 = 所属月度之和
- 年度合计 = 4 个季度之和
- 13 期为独立期间,不包含在 Q4 中
导入格式
系统导入表:bcm_periodmemberimp