变动类型设计
本页说明变动类型维度的详细设计,包括成员设计、年初数设计和年初结转方案。
成员设计
变动类型记录财务信息的数据状态,核心成员如下:
| 层级 | 编码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 级 | ChangeType | 变动类型 | 顶级 |
| 2 级 | EndingBalance | 期末数 | — |
| 2 级 | YTD | 本年累计数 | — |
| 2 级 | CurrentPeriod | 本期发生额 | — |
| 2 级 | BBOY | 年初数 | 含多个子类型 |
| 3 级 | BFLY | 年初结转 | 上年结转数 |
| 3 级 | BBOY01 | 年初余额(录入) | 初始化用 |
| 3 级 | BBOY02 | 前期差错更正 | — |
| 3 级 | BBOY03 | 会计政策变更 | — |
| 3 级 | BBOY04 | 其他调整 | — |
| 2 级 | EndB | 期末(计算) | 附表期末数 = BBOY + MOVE |
| 2 级 | MOVE | 增减变动 | 含通用增加/减少及各附表明细项 |
| 2 级 | LYP | 上年同期 | — |
| 2 级 | Remark | 备注 | — |
| 2 级 | Rate | 比例 | — |
年初数设计
| 层级 | 名称 | 功能 | 是否折算 | 上年结转 | 本币录数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFLY | 年初结转 | 上年结转数 | — | 是 | — |
| BBOY01 | 年初数据集成 | 年初集成数 | 是 | — | 是 |
| BBOY02 | 前期差错更正 | 前期差错更正调整 | 是 | — | 是 |
| BBOY03 | 会计政策变更 | 会计政策变更调整 | 是 | — | 是 |
| BBOY04 | 年初数据调整 | 其他手工调整 | 是 | — | 是 |
年初结转方案
年初数通过系统标准功能"年初结转"进行跨年结转,逻辑为:
- 资产负债表:
EndingBalance → BFLY(期末数 → 年初结转) - 增减变动附表:
EndB(附表期末数)= BBOY(年初余额)+ MOVE(增减变动额)
跨文档关联
| 文档类型 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 详细设计 | 报表折算设计 | 年初数折算配置 |
| 总览 | 总体架构与维度设计 | 17 维度总表 |