数据溯源维度设计
本页说明数据溯源维度的详细设计,记录数据来源方式,与业务方案中的调整类型对应。
数据溯源维度成员
| 层级 | 成员 | 对应业务 |
|---|---|---|
| RptDS / EntityInput | 数据集成 | 数据采集 |
| RptDS / DataCollection | 数据补录 | — |
| RptDS / TraDif | 折算差 | 报表折算 |
| ADJE / ReClass / Rc001 | 往来负数重分类 | 往来重分类 |
| ADJE / ReClass / Rc002 | 应交税费负数重分类 | 应交税费重分类 |
| ADJE / ReClass / Rc003 | 台账重分类 | 流动性重分类 |
| ADJE / ICA | 往来类抵销 | 关联方对账 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj01 | 新设子公司 | 新设子公司 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj02 | 非同一控制下企业合并 | 非同一控制合并 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj03 | 同一控制下企业合并 | 同一控制合并 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj04 | 母公司丧失控制权 | 丧失控制权 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj05 | 未发生控制权转移的权益变动 | 购买少数股权 等 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj06 | 利润分配 | 利润分配 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj07 | 交叉持股 | 交叉持股 |
| ADJE / EQAdj / EQAdj08 | 后续期间少数股东权益 | 后续少数股东 |
跨文档关联
| 文档类型 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 权益抵销总览 | 权益抵销场景(数据溯源维度对应) |
| 详细设计 | 重分类数据溯源 | 重分类线索设计 |
| 总览 | 总体架构与维度设计 | 17 维度总表 |