编码规则
本页汇总各维度和业务对象的编码规则。
编码规则汇总
| 类型 | 编码规则 | 举例 |
|---|---|---|
| 组织 (E) | 沿用产权系统和核算系统编码 | 单体:0001;合并:0001HB |
| 科目 (A) | 合并科目:"1"+核算科目编码(去点);主表:B/P/C+顺序号;附表:2+简码+模板编码+顺序号 | 11001_库存现金;B1101_货币资金 |
| 币别 (C) | 国际通用编码 | CNY、HKD、USD |
| 变动类型 (CT) | 系统英文编码 | EndingBalance、YTD、CurrentPeriod |
| 往来组织 (IC) | 内部由组织派生,外部由主数据同步 | IC001 |
| 准则 (MG) | 英文缩写 | PRCGAAP、HKGAAP |
| 辅助维度 | C+序号+特征英文缩写+流水号 | C1AG01(账龄) |
| 业务规则 | 正式:Rule_报表编码+流水号;临时:Temp+流水号 | Rule_101001 |
| 对账模板 | IC/IT/IF+顺序号 | IC001(内部往来) |
| 折算差 | 附表编号+T+顺序号 | 104T_001 |
| 主附联动 | LD+源报表编码&目标报表编码 | LD102&101 |
| 勾稽关系 | GJ+报表编码+v+报表编码 | GJ101v104 |
跨文档关联
| 文档类型 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 总览 | 总体架构与维度设计 | 17 维度总表 |
| 详细设计 | 数据采集设计 | 数据集成方案 |