组织维度设计
本页说明情景、财年、期间、组织四个维度的详细设计。
情景维度
| 编码 | 名称 | 适用期间 | 可输入变动类型 | 币种精度 |
|---|---|---|---|---|
| FRpt | 季报 | 一季报(3月)、二季报(6月)、三季报(9月)、四季报(12月)、决算报(13期)、6A(半年调整期) | 本年累计 | 小数点 2 位 |
| MRpt | 快报 | 1-12 月、6A 月(半年调整期) | 本年累计 | 万元(取整) |
说明
此处的可输入变动类型主要指导后续系统配置,表示该情景基于期末数和年累计数进行报表编制。其他变动类型还包括期初数、期末数等。
财年维度
系统财年设置起始年度为 2018 年,支持往后新增:
| 编码层级 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 级 | Year(财年) | 顶级节点 |
| 2 级 | CurrentYear / LastYear / AllYear | 动态成员 |
| 3 级 | FY2018 ~ FY2030+ | 具体年度 |
期间维度
| 编码层级 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 级 | Period(期间) | 顶级节点 |
| 2 级 | CurrentPeriod / LastPeriod / AllPeriod | 动态成员 |
| 2 级 | M_YearTotal(年度合计) | — |
| 3 级 | M_Q1 ~ M_Q4(季度) | 4 个季度 |
| 4 级 | M_M01 ~ M_M13(月度) | 12 个月 + 13 期 |
说明
对于 6A 期间需求,系统支持后续拓展。
组织维度
多架构合并
本期项目包含以下组织架构视图:
| 视图 | 说明 |
|---|---|
| C01_基础法定视图(主视图) | 法定合并架构 |
| C02_季报视图 | 季报编报使用 |
| C03_快报视图 | 快报编报使用 |
季报视图和快报视图最大程度共享基础法定视图的组织成员(单体组织、汇总节点、合并节点),共享成员共用相同编码规则。未来可根据需求增加管报视图等。
不同视图组织编码
当节点名称相同但组成或层级不一致时,需启用不同编码规则区分:
| 分类 | 组织共享颗粒度 | M01_基础法定视图 | M02_季报视图 | M03_快报视图 |
|---|---|---|---|---|
| 共享成员 | 单体组织 | 0001 | 0001 | 0001 |
| 共享成员 | 汇总节点 | 0001HZ | 0001HZ | 0001HZ |
| 共享成员 | 合并节点 | 0001HB | 0001HB | 0001HB |
| 不共享成员 | 汇总节点 | 0001HZ | 0001QHZ | 0001KHZ |
| 不共享成员 | 合并节点 | 0001HB | 0001QHB | 0001KHB |
组织成员属性
| 维度属性 | 成员举例 | 说明 |
|---|---|---|
| 编码 | 0001HB | 单体与主数据一致,合并组织区分 HZ(汇总)和 HB(合并) |
| 名称 | 中-集团有限公司-合并 | 单体与主数据一致 |
| 控股组织编码 | 0001 | — |
| 默认币别 | CNY | — |
| 内部往来组织 | 否 | — |
| 外部往来组织 | 否 | — |
| 是否独立法人公司 | 否 | — |
| 所属区域(自定义) | 境内 | 区分境内/香港/其他地区 |
| 所属分部(自定义) | 港口业务 | 区分 31 个分部 |
| 默认准则(自定义) | 香港准则 | — |
跨文档关联
| 文档类型 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 合并架构总览 | 组织架构业务规则 |
| 总览 | 总体架构与维度设计 | 17 维度总表 |
| 详细设计 | 数据采集设计 | 数据集成方案 |