其他维度设计
本页说明过程维度、币种维度、往来组织、报表准则和辅助维度的详细设计。
过程维度
过程维度为系统预置,不可更改,记录从单体到合并体的贡献过程:
| 层级 | 成员 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 级 | Process(过程) | 顶级 |
| 2 级 | CCTotal(合并贡献汇总) | — |
| 3 级 | CCADJ(合并贡献调整) | — |
| 3 级 | CC(合并贡献) | — |
| 4 级 | EJE(抵销) | — |
| 4 级 | PRPT(比例合并报表) | — |
| 5 级 | ARPT(合并调整后) | — |
| 6 级 | Rpt(报表调整后) | — |
| 7 级 | IRpt(报表)/ RAdj(报表调整) | 最底层 |
币种维度
币种维度包含特殊编码成员和具体币种成员:
| 类型 | 编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 特殊成员 | EC(本币) | 记账本位币 |
| 特殊成员 | DC(默认币) | 根据组织默认币种属性确定 |
| 特殊成员 | OC(原币) | 交易币,搭配 C1 使用 |
| 具体币种 | CNY、HKD、USD、EUR、GBP、JPY 等 | 60+ 种国际币种 |
往来组织
| 层级 | 说明 |
|---|---|
| IC(往来组织) | 顶级 |
| ICNone(不区分往来组织) | — |
| ICTotal(往来组织总计) | — |
| ICEntity(内部组织) | 基于组织维度自动派生 |
| ICOEntity(外部组织) | 手工维护 + 主数据系统同步 |
报表准则
| 层级 | 说明 |
|---|---|
| Report(准则) | 顶级 |
| Local_GAAP(默认准则) | 各单位默认核算准则 |
| PRCGAAP(中国准则调整后) | 含默认准则 + 中国准则调整 |
| HKGAAP(香港准则调整后) | 含默认准则 + 香港准则调整 |
辅助维度
| 编码 | 名称 | 业务含义 | 举例 |
|---|---|---|---|
| C1 | 辅助维度 1 | 模板固定分类信息 | 账龄、区域分布、原币币种 |
| C2 | 辅助维度 2 | 模板浮动罗列字段 | 在建工程项目、金融机构、投资项目 |
| C3-C5 | 辅助维度 3-5 | 预留 | — |
说明
标准产品辅助维度称"自定义维度",此次需要二次开发调整。
跨文档关联
| 文档类型 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 币种转换总览 | 币种转换业务规则 |
| 业务方案 | 准则转换总览 | 准则转换业务规则 |
| 总览 | 总体架构与维度设计 | 17 维度总表 |