合并过程展现
合并工作底稿
合并底稿样式设计如下:
工作底稿说明
工作底稿展示当前合并节点下的直接下级组织报表调整后数据,简单汇总数据、调整汇总数据、抵销汇总数据、合并录入数据、合并调整数据、合并调整后数据等,可以展示系统完整的合并过程
报表维度组合切换
财务平台合并报表编制界面支持多维组合的快速切换,来查看不同层面的数据和合并过程。查询过程设计如下:
| 维度组合名称 | 过程 | 币种 | 数据溯源 | MG(准则) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| [本]数据集成 | EIRpt | DC | EntityInput | Local_GAAP | 单体本位币集成数据 |
| [本]数据补录 | EIRpt | DC | DataCollection | Local_GAAP | 单体本位币手工补录数据 |
| [本]数据调整 | ERAdj | DC | JourTotal | Local_GAAP | 单体本位币调整数据(重分类、准则转换等) |
| [本]报表合计 | ERpt | DC | ATTotal | PRCGAAP | 单体本位币调整后数据(含数据集成、补录、调整) |
| [折]折算后报表 | Rpt | DC | ATTotal | PRCGAAP | 单体折算币数据(单体本位币调整后折算数) |
| [并]单体汇总 | SRPT | DC | ATTotal | PRCGAAP | 合并节点直接下级折算后报表简单汇总数(不含调整、抵销) |
| [并]合并对单体调整汇总 | SADJ | DC | ADJE | PRCGAAP | 合并节点直接下级调整汇总数(如合并节点对下级评估增值调整) |
| [并]合并抵销调整汇总 | SCADJ | DC | ADJE | PRCGAAP | 合并节点调整汇总数(如合并节点对权益抵销手工调整) |
| [并]合并抵销汇总 | SEJE | DC | ADJE | PRCGAAP | 合并节点抵销数汇总(如内部往来抵销数、内部现金流抵销数) |
相关文档:
相关文档导航
- 业务方案: 合并流程
- 系统配置: 待补充
- 操作指引: 待补充