报表折算设计
报表折算整体思路
报表折算整体思路如下:
在财务平台合并报表系统中,通过情景来区分快报与季报的汇率方案。报表折算模块在单体调整完成后执行,将外币报表折算为报告币。系统通过标准折算设置、科目适用汇率配置、特殊折算公式配置、折算差配置等功能实现外币的自动折算。
汇率管理
汇率方案-季报
季报设置一套汇率方案,具体设置如下:
| 汇率方案 | 汇率 | 系统对接前 | 系统对接后 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 25号汇率方案 | 年初汇率 | 初始化期间:手工维护;未来期间:结转 | / | 用于初始化期间年初数的折算 |
| 25号汇率方案 | 期末汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | 25号发布汇率 |
| 25号汇率方案 | 年平均汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | 25号发布汇率 |
| 25号汇率方案 | 当季平均汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | 25号发布汇率 |
| 月末最后一天汇率方案 | 年初汇率 | 初始化期间:手工维护;未来期间:结转 | / | 用于初始化期间年初数的折算 |
| 月末最后一天汇率方案 | 期末汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | 月末最后一天发布汇率 |
| 月末最后一天汇率方案 | 年平均汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | 月末最后一天发布汇率 |
| 月末最后一天汇率方案 | 当季平均汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | 月末最后一天发布汇率 |
| 中-汇率方案 | 年初汇率 | 初始化期间:手工维护;未来期间:结转 | / | 用于初始化期间年初数的折算 |
| 中-汇率方案 | 期末汇率 | 手工维护 | 手工维护 | |
| 中-汇率方案 | 年平均汇率 | 手工维护 | 手工维护 | |
| 中-汇率方案 | 当季平均汇率 | 手工维护 | 手工维护 |
汇率方案-快报
快报设置三套汇率方案,具体设置如下:
| 汇率方案 | 汇率 | 系统对接前 | 系统对接后 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 通用汇率方案(快报情景) | 年初汇率 | 初始化期间:手工维护;未来期间:结转 | / | 用于初始化期间年初数的折算 |
| 通用汇率方案(快报情景) | 期末汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | |
| 通用汇率方案(快报情景) | 年平均汇率 | 手工维护 | 主数据系统 | |
| 通用汇率方案(快报情景) | 当月平均汇率 | 手工维护 | 主数据系统 |
汇率多维存储
财务平台合并报表系统除了将汇率存储在关系库中,还会将汇率同步到多维库中。对应的组织是"RatePreset",科目是"ExchangeRate"的下级科目。
汇率维度说明
季报情景+当期平均汇率=当季平均汇率;快报情景+当期平均汇率=当月平均汇率。
汇率手工维度方式:系统对接前,汇率支持手工批量导入和手工填报两种方式。
汇率互算:系统正向汇率精度统一为5位,两种币种可互算的不再单独维护汇率,反向汇率通过IT汇率管理功能通过除法公式自动计算,汇率精度保留16位。
三角汇率:因特殊需求涉及三角汇率计算的需求,通过财务平台三角汇率功能实现。
折算公式设置
系统标准折算设置如下:
| 科目属性 | 期初 | 增减变动 | 期末 |
|---|---|---|---|
| 资产负债类科目 | 初始化年度:折算前数 x 年初汇率;初始化以后年度:上年结转 | 折算后数 = 折算前数 x 年平均汇率 | 折算后数 = 折算前数 x 适用汇率,适用汇率即为期末汇率 |
| 损益、现金流量类变动科目 | 0 | 折算后数 = 折算前本年累计数 x 年平均汇率 | 折算后数 = 折算前本年累计数 x 适用汇率,适用汇率即为年平均汇率 |
| 权益类科目 | 初始化年度:手工初始化;初始化以后年度:上年结转 | 折算后数 = 折算前本期变动数 x 适用汇率 | 期末 = 期初 + 增减变动 |
现金流量期初期末科目折算说明
- 期初现金及现金等价物余额:初始化年度通过"折算前数 x 年初汇率"公式折算,初始化以后年度由上年结转。
- 期末现金及现金等价物余额:通过"折算前数 x 期末汇率"公式折算。
报表折算差
折算差类型
根据不同表样的需求,折算差分类如下:
| 分类 | 报表类 | 折算差计算 | 差异处理位置 |
|---|---|---|---|
| 资产负债表折算差 | 资产负债表 | = 资产(折算后)- 负债(折算后)- 所有者权益(折算后) | 资产负债表-其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 |
| 现金流量表折算差 | 现金流量表 | = 现金流量表"六、期末现金及现金等价物余额" x 期末汇率 - 现金流量表"五、现金及现金等价物净增额" - 现金流量表"加:期初现金及现金等价物余额" | 现金流量表-汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 增减变动折算差 | 增减变动附表 | = "期末数" - "年初数 + 增减变动数"(折算后) | 顺位如下:1、外币报表折算影响数;2、本期减少项;3、其他变动项 |
折算差设置
由于需要对折算差的存放位置进行增加项和减少项的判断,本项目所有的折算差计算通过业务规则来实现。
子页面导航
| 子页面 | 说明 |
|---|---|
| 科目适用汇率 | 200+ 科目完整适用汇率配置明细 |
| 折算配置 | 折算数据存储、年初数折算、季报当期平均汇率适用 |
| 折算查询 | 折算二次调整与折算过程查询 |