科目适用汇率配置
财务平台合并系统需要对所有的最末级科目配置适用汇率。科目适用汇率分为三类:
- 期末汇率类:资产类科目、负债类科目、期末现金及现金等价物余额,适用期末汇率
- 年平均汇率类:利润表损益类科目、现金流科目,适用年平均汇率
- 历史汇率类:权益类科目等,适用当期平均汇率或年平均汇率
以下为完整的科目适用汇率配置明细:
实收资本(14001)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14001 | 实收资本 | / |
| 1400199 | 实收资本-年初 | 当期平均汇率 |
| 1400101 | 实收资本-所有者投入和减少资本 | 当期平均汇率 |
| 140010101 | 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 当期平均汇率 |
| 140010102 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 当期平均汇率 |
| 140010103 | 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 当期平均汇率 |
| 140010104 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 当期平均汇率 |
| 1400102 | 实收资本-利润分配 | 当期平均汇率 |
| 140010201 | 实收资本-利润分配-其他 | 当期平均汇率 |
| 1400103 | 实收资本-所有者权益内部结转 | 当期平均汇率 |
| 140010301 | 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 当期平均汇率 |
| 140010302 | 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 当期平均汇率 |
| 140010303 | 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 当期平均汇率 |
资本公积(14002)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14002 | 资本公积 | / |
| 1400299 | 资本公积-年初 | 年平均汇率 |
| 1400201 | 资本公积-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 140020101 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 年平均汇率 |
| 14002010101 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 年平均汇率 |
| 140020102 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 年平均汇率 |
| 14002010201 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 当期平均汇率 |
| 140020103 | 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 年平均汇率 |
| 14002010301 | 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 年平均汇率 |
| 140020104 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他 | 当期平均汇率 |
| 14002010401 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 当期平均汇率 |
| 1400201040101 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 当期平均汇率 |
| 1400201040102 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 当期平均汇率 |
| 14002010402 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积 | 年平均汇率 |
| 1400201040201 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 年平均汇率 |
| 1400201040202 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 年平均汇率 |
| 1400201040203 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 年平均汇率 |
| 1400201040204 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 年平均汇率 |
| 1400201040205 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 年平均汇率 |
| 1400202 | 资本公积-利润分配 | 年平均汇率 |
| 140020201 | 资本公积-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 1400203 | 资本公积-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 140020301 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 年平均汇率 |
| 14002030101 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价 | 当期平均汇率 |
| 1400203010101 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 当期平均汇率 |
| 1400203010102 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 当期平均汇率 |
| 140020302 | 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |
库存股(14201)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14201 | 库存股 | / |
| 1420199 | 库存股-年初 | 当期平均汇率 |
| 1420101 | 库存股-所有者投入和减少资本 | 当期平均汇率 |
| 142010101 | 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 当期平均汇率 |
| 1420102 | 库存股-利润分配 | 当期平均汇率 |
| 142010201 | 库存股-利润分配-其他 | 当期平均汇率 |
| 1420103 | 库存股-所有者权益内部结转 | 当期平均汇率 |
| 142010301 | 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 当期平均汇率 |
其他权益工具(14401)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14401 | 其他权益工具 | / |
| 1440199 | 其他权益工具-年初 | 当期平均汇率 |
| 1440101 | 其他权益工具-优先股 | 当期平均汇率 |
| 144010101 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本 | 当期平均汇率 |
| 14401010101 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 当期平均汇率 |
| 14401010102 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010102 | 其他权益工具-优先股-利润分配 | 当期平均汇率 |
| 14401010201 | 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010103 | 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转 | 当期平均汇率 |
| 14401010301 | 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 当期平均汇率 |
| 1440102 | 其他权益工具-永续债 | 当期平均汇率 |
| 144010201 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本 | 当期平均汇率 |
| 14401020101 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 当期平均汇率 |
| 14401020102 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010202 | 其他权益工具-永续债-利润分配 | 当期平均汇率 |
| 14401020201 | 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010203 | 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转 | 当期平均汇率 |
| 14401020301 | 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 当期平均汇率 |
| 1440103 | 其他权益工具-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010301 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本 | 当期平均汇率 |
| 14401030101 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 当期平均汇率 |
| 14401030102 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010302 | 其他权益工具-其他-利润分配 | 当期平均汇率 |
| 14401030201 | 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 当期平均汇率 |
| 144010303 | 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转 | 当期平均汇率 |
| 14401030301 | 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 当期平均汇率 |
其他综合收益(14901)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14901 | 其他综合收益 | / |
| 1490199 | 其他综合收益-年初 | 年平均汇率 |
| 1490101 | 其他综合收益-综合收益总额 | 年平均汇率 |
| 149010101 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 年平均汇率 |
| 14901010101 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 年平均汇率 |
| 14901010102 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 年平均汇率 |
| 14901010103 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 年平均汇率 |
| 14901010104 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 年平均汇率 |
| 14901010105 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 年平均汇率 |
| 14901010106 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 年平均汇率 |
| 149010102 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益 | 年平均汇率 |
| 14901010201 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 年平均汇率 |
| 14901010202 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 年平均汇率 |
| 14901010203 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 年平均汇率 |
| 14901010204 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 年平均汇率 |
| 14901010205 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 年平均汇率 |
| 14901010206 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 年平均汇率 |
| 1490101020699 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-年初 | 年平均汇率 |
| 14901010207 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 年平均汇率 |
| 14901010208 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 年平均汇率 |
| 1490102 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 149010201 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 年平均汇率 |
| 1490103 | 其他综合收益-利润分配 | 年平均汇率 |
| 149010301 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 1490104 | 其他综合收益-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 149010401 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 年平均汇率 |
| 149010402 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 年平均汇率 |
| 14901040201 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 年平均汇率 |
| 14901040202 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 年平均汇率 |
| 14901040203 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 年平均汇率 |
| 14901040204 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 年平均汇率 |
| 149010403 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |
| 14902 | 其中:外币报表折算差额 | 年平均汇率 |
| 1490299 | 其中:外币报表折算差额-年初 | 年平均汇率 |
| 1490201 | 其中:外币报表折算差额 | 年平均汇率 |
专项储备(14105)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14105 | 专项储备 | / |
| 1410599 | 专项储备-年初 | 年平均汇率 |
| 1410501 | 专项储备-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 141050101 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 年平均汇率 |
| 1410502 | 专项储备-专项储备提取和使用 | 年平均汇率 |
| 141050201 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 年平均汇率 |
| 141050202 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 年平均汇率 |
| 1410503 | 专项储备-利润分配 | 年平均汇率 |
| 141050301 | 专项储备-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 1410504 | 专项储备-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 141050401 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |
盈余公积(14101)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14101 | 盈余公积 | / |
| 1410199 | 盈余公积-年初 | 年平均汇率 |
| 1410101 | 盈余公积-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 141010101 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他 | 年平均汇率 |
| 14101010101 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101010102 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101010103 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 年平均汇率 |
| 1410102 | 盈余公积-利润分配 | 年平均汇率 |
| 141010201 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101020101 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101020102 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 141010202 | 盈余公积-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 14101020201 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101020202 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101020203 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 年平均汇率 |
| 1410103 | 盈余公积-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 141010301 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 年平均汇率 |
| 14101030101 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030102 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030103 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 年平均汇率 |
| 141010302 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 年平均汇率 |
| 14101030201 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030202 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030203 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 年平均汇率 |
| 141010303 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 年平均汇率 |
| 14101030301 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030302 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030303 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 年平均汇率 |
| 141010304 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |
| 14101030401 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030402 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14101030403 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 年平均汇率 |
一般风险准备(14102,金融专用)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14102 | 一般风险准备(金融专用) | / |
| 1410299 | 一般风险准备-年初 | 年平均汇率 |
| 1410201 | 一般风险准备-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 141020101 | 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 年平均汇率 |
| 1410202 | 一般风险准备-利润分配 | 年平均汇率 |
| 141020201 | 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 年平均汇率 |
| 141020202 | 一般风险准备-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 1410203 | 一般风险准备-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 141020301 | 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |
未分配利润(14103)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14103 | 未分配利润 | / |
| 1410399 | 未分配利润-年初 | 上年结转 |
| 1410301 | 未分配利润-综合收益总额 | 年平均汇率 |
| 1410302 | 未分配利润-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 141030201 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 年平均汇率 |
| 1410303 | 未分配利润-利润分配 | 年平均汇率 |
| 141030301 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14103030101 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14103030102 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 年平均汇率 |
| 141030302 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 年平均汇率 |
| 141030303 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配 | 年平均汇率 |
| 14103030301 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 当期平均汇率 |
| 14103030302 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本(或股本)的普通股股利 | 年平均汇率 |
| 14103030303 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 年平均汇率 |
| 14103030304 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 年平均汇率 |
| 141030304 | 未分配利润-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 14103030401 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 年平均汇率 |
| 14103030402 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 年平均汇率 |
| 14103030403 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 年平均汇率 |
| 14103030404 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 年平均汇率 |
| 14103030405 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 年平均汇率 |
| 1410304 | 未分配利润-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 141030401 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 年平均汇率 |
| 141030402 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 年平均汇率 |
| 141030403 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 年平均汇率 |
| 141030404 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |
少数股东权益(14801)
| 科目编码 | 科目名称 | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 14801 | 少数股东权益 | / |
| 1480199 | 少数股东权益-年初 | 年平均汇率 |
| 1480101 | 少数股东权益-综合收益总额 | 年平均汇率 |
| 1480102 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本 | 年平均汇率 |
| 148010201 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 年平均汇率 |
| 148010202 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 年平均汇率 |
| 148010203 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 年平均汇率 |
| 148010204 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-其他 | 年平均汇率 |
| 1480103 | 少数股东权益-专项储备提取和使用 | 年平均汇率 |
| 148010301 | 少数股东权益-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 年平均汇率 |
| 148010302 | 少数股东权益-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 年平均汇率 |
| 1480104 | 少数股东权益-利润分配 | 年平均汇率 |
| 148010401 | 少数股东权益-利润分配-提取盈余公积 | 年平均汇率 |
| 14801040101 | 少数股东权益-利润分配-提取盈余公积-法定公积金 | 年平均汇率 |
| 148010402 | 少数股东权益-利润分配-对所有者的分配 | 年平均汇率 |
| 148010403 | 少数股东权益-利润分配-其他 | 年平均汇率 |
| 1480105 | 少数股东权益-所有者权益内部结转 | 年平均汇率 |
| 148010501 | 少数股东权益-所有者权益内部结转-其他 | 年平均汇率 |