EAS 系统集成方案
本页详细说明 EAS 系统各模块的数据集成方案,包括核算模块、固定资产模块、租赁模块、财务平台司库系统以及报表数据集成。适用于 EAS 系统集成开发人员和财务系统管理员。
中-集团EAS核算模块
整体概况
目前,中-集团大部分公司的账务处理都在某ITEAS系统中进行操作,但当前需要使用财务平台合并报表系统,进行子公司个别报表的生成,再进一步进行调整抵销及智能合并,出具合并报表。这就要求子公司个别报表在同一系统中编报,而子公司在EAS系统已经完成凭证处理并生成了科目余额、辅助账余额和现金流数据,在EAS系统中已经可以通过取数公式自动取数,若要在合并报表单体报表中重新手工填报,工作量巨大,需要通过集成的方式,实现EAS系统取数公式的功能自动将数据获取并进行填报。
集成EAS系统核算主要是集成科目余额、辅助账余额和现金流表数据,通过传参组织、财年期间,将EAS系统核算数据通过财务平台集成平台,将数据抽取到平台中间表进行存储,再以中间表数据作为源,使用财务平台合并报表系统进行集成,将数据清洗转换生成报表数据。
数据清洗转换:EAS核算系统或其他核算系统的的存储维度结构和合并报表存储维度结构是不一致的,成员编码也很多不相同,所以需要将源维度结构(科目+核算+取数类型)转为合并报表的维度结构进行存储,将源会计科目转化为合并报表科目,客商转化为合并报表往来组织,其他核算项目转化为对应的自定义维度进行核算,以及一些涉及简单取数运算也可在集成取数时完成。合并报表集成方案的功能就是完成上述对源数据进行清洗和转换,生成财务平台报表数据。
适用范围
本章节适用于中-集团EAS核算系统集成。
数据集成需求
基础资料集成需求
基于科目余额表和现金流量表的业务数据涉及的基础资料也需同步集成:组织(主数据平台同步)、期间、汇率(主数据平台同步)、币别(主数据平台同步)、核算科目、辅助核算项目
| 序号 | 基础数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算科目 | EAS科目 | 生效 | |
| 2 | 辅助核算项目类型 | 与EAS科目关联的核算类型 | 生效 | |
| 3 | 辅助核算项目 | 与EAS科目关联的核算项目 | 生效 |
财务数据集成需求
本项目共梳理集团统一管理报表142张。从报送用途来看,包括集团管理报表108张,国资委手工表22张,集团月度快报12张;从编报频率来看,包括年度报表80张,季度报表50张,月度报表12张;其中142张报表表样共包含12,329个报表项目,为提升报表取数自动化率,集成EAS系统核算主要集成科目余额、辅助账余额和现金流表数据,通过传参组织、财年期间,将EAS系统核算数据通过财务平台集成平台,将数据抽取到平台中间表进行存储,再以中间表数据作为源,使用财务平台合并报表系统进行集成,将数据清洗转换生成报表数据。
财务数据集成清单
| 序号 | 核算数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科目余额表 | 不带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 2 | 辅助账科目余额表 | 带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 3 | 现金流量表 | 现金流数据集成 | 过账 |
数据集成频率
| 序号 | 数据分类 | 同步机制 | 同步频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算数据 | 核算系统 全量同步; | 1、按月度关账后批量获取;2、单体数据修改后,按组织、期间单独获取; | |
| 2 | 基础数据 | 初始化时批量获取,后续同步增量新增 | 初始化时批量获取,后续同步增量新增 |
集成场景清单
| 序号 | 分类 | 数据 | 取数来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 核算科目 | 集团EAS科目清单 |
| 2 | 基础数据 | 辅助核算类型 | 集团EAS辅助核算类型 |
| 3 | 基础数据 | 辅助核算项目 | 集团EAS辅助核算项目 |
| 4 | 业务数据 | 科目余额表 | 集团EAS科目余额表 |
| 5 | 业务数据 | 带辅助核算科目余额表 | 集团EAS带辅助核算科目余额表 |
| 6 | 业务数据 | 现金流量表带辅助核算 | 集团EAS现金流量表带辅助核算 |
| 7 | 业务数据 | 账龄表 | 集团EAS数据整合后导入 |
集成业务注意事项
| 序号 | 事项 | 详细说明 | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集团EAS科目分级管控 | EAS科目集团层面是统一,但下属公司二级科目单独设置,而且差异较大;造成每个二级公司核算科目与合并科目映射关系都要单独梳理,稍有错误会影响后续合并报表数据正确和准确; 以上:映射梳理工作量较大,并且要考虑二级公司科目增删后,运维工作; | 1、映射工作尽量容易操作和易维护,保障数据的正确和准确; 2、针对2000家集团EAS科目的差异化处理,尽量简洁统一; |
| 2 | 合并报表集成问题 | 1、由于各组织的二级科目有差异,集成方案需按组织来配置,假设是500家组织,合并集成方案就要设置500条方案,按每个方案5000条分录配置;将会产生250万条合并方案分录数据; 2、初始一个方案配置需要5人天,剩余差异的499家组织配置差异科目预计需要0.5*499人天配置工作量,总共预估需要增加:5+249.5=254.5人天; 以上:初始化工作量和后续运维成本都极高,并且方案的数据量也和高,影响集成的性能; | 1、减少合并集成方案设置条数; 2、减少初始化和运维的工作量; 3、科目余额表和带辅助核算科目余额表进行合并,减少相应配置工作; |
集成解决方案
集成业务流程
集成EAS核算数据过程中涉及角色包括运维人员、实施人员、报表用户,主要职责如下:
运维人员:连接部署EAS系统和财务平台系统的对接,并维护环境连接稳定。
实施人员:集成平台配置集成平台抽取EAS系统基础资料、科目余额表、辅助账余额表的集成对象和数据集成方案,为实现集成平台和合并报表的联动配置服务流程。合并报表应用中,根据集团提供的报表取数规则与体系报表模板的搭建维度,构建数据清洗转换的映射方案。
报表用户:根据实施人员配置好的数据集成方案,将EAS核算数据集成到合并报表表单中,并核实数据集成正确,可以满足后续业务。
集成数据流程
数据集成方式
数据集成技术架构
集成云平台集成技术架构
功能设计
中间表开发清单
依据整体解决方案需要开发的功能界面:
基础资料中间表
a、核算科目表(取至核算系统的全级次科目,集成方式为:集成云平台对接、手工新增、导入;同步频次:定时和触发集成;特别说明核算科目表是按组织权限进行隔离,一个组织或层级可设置一套核算科目表);
b、统一化的核算科目表(该表单是手工新增或导入,是用于统一化的科目映射基础资料);
c、辅助核算类型(取至核算系统的辅助核算类型,集成方式为:集成云平台对接、手工新增、导入;同步频次:定时和触发集成;特别说明辅助核算类型是按组织权限进行隔离,一个组织或层级可设置一套辅助核算类型);
d、辅助核算资料(取至核算系统的辅助核算资料,集成方式为:集成云平台对接、手工新增、导入;同步频次:定时和触发集成;特别说明辅助核算资料是按组织权限进行隔离,一个组织或层级可设置一套辅助核算资料);
业务数据中间表
-
核算科目余额表:(取至核算系统的全级次科目余额表,集成方式为:集成云平台对接、手工新增、导入;同步频次:定时和触发集成;特别说明核算科目余额表是按组织权限进行隔离);
-
核算科目余额表(带辅助核算):(取至核算系统的全级次科目余额表辅助核算,集成方式为:集成云平台对接、手工新增、导入;同步频次:定时和触发集成;特别说明核算科目余额表是按组织权限进行隔离);
-
合并核算科目余额表(全量) 该表是由核算科目余额表和核算科目余额表(带辅助核算)合并去重计算得出;特别说明该表是按组织权限进行隔离;
-
前置科目映射表(核算科目与统一化的核算科目映射表) 由核算科目与统一化的核算科目之间转换的对照表;
-
统一化的核算科目余额表 该表是由前置科目映射表与合并核算科目余额表之间转成的统一后的核算科目余额表;
功能权限设计
权限方案设置
| 功能 | 功能权限 | 操作权限 |
|---|---|---|
| 集成中间表 | 按实际二级公司权限设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
功能界面与算法逻辑设计
统一核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
核算科目表
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssno | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | |
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性(借方,贷方) |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | |
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | |
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填(默认值1)、禁用0 |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填(默认值0) |
分级管控核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssno | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| forganization | 组织ID | varchar(100) | 组织ID与组织进行关联 |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | |
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性(借方,贷方) |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | |
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | |
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填(默认值1)、禁用0 |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填(默认值0) |
标准核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | ||
| fssno | 来源系统 | bigint | ||
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | ||
| fnumber | 编码 | varchar(80) | ||
| fname | 名称 | varchar(255) | ||
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | ||
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性(借方,贷方) | |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | ||
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | ||
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 | |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 | |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 | |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填(默认值1)、禁用0 | |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填(默认值0) |
辅助核算类型
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| fentity | 实体 | varchar(100) |
辅助核算项目
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | FSSID | bigint | |
| fsoid | FSOID | varchar(100) | |
| fnumber | FNUMBER | varchar(255) | |
| fname | FNAME | varchar(255) | |
| fasstacttypeid | FASSTACTTYPEID | varchar(100) | |
| fgroupnumber | FGROUPNUMBER | varchar(100) | |
| fuindexid | fuindexid | varchar(50) |
核算科目余额表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) | |
核算科目余额表(带辅助核算)
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
现金流量表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
账龄表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 源对象 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| fid | 主键ID | varchar(30) | 必填 | 系统自动生成ID,可以不提供 |
| fssno | 源系统编码 | varchar(30) | 必填(按备注简称填写) | 集团EAS编码:JT、中-海通编码:HT、中-仁和编码:RH、中-外运编码:WY、中-证券编码:ZZ、中-海通澳洲招达编码:HTZD |
| fssid | 来源系统 | varchar(30) | 不必填 | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(30) | 不必填 | 源系统主键ID号 |
| forgunitNo | 填报公司编码 | varchar(100) | 必填 | |
| forgunitName | 填报公司名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fperiodNo | 期间编码 | varchar(100) | 必填 | 期间编码 |
| fperiodName | 期间名称 | varchar(100) | 必填 | 期间名称(财年+月) |
| fcurrencyNo | 币别编码 | varchar(100) | 必填 | |
| fcurrencyName | 币别名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 | |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 | |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填(默认值1)、禁用0 | 来源系统数据状态 |
| ftype | 单据类型 | varchar(30) | 必填 | 应收:AR、应付:AP、预付:PREPAID、其他应收:ORAR、其他应付:ORAP、预收:PRERECV |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填(默认值0) | 0 同步、1 导入 |
| fourunitno | 我方单位No | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| fourunitname | 我方单位Name | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| foutunitno | 对方单位No | varchar(100) | ||
| foutunitname | 对方单位Name | varchar(100) | ||
| fparenttype | 父类型 | varchar(10) | 1(一、按单项计提信用损失准备)、2(二、低风险组合(注1))、3(三、正常类组合(注2))、4(其他) | |
| fsubtype | 子类型 | varchar(10) | 1(1.中-集团内单位)、2(2.中-集团外单位) | |
| focaging180amt | 原值180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging180to1yamt | 原值180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging1yto2yamt | 原值1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging2yto3yamt | 原值2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
| focagingmorethan3yamt | 原值3年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| focagingamt | 原值合计 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss180amt | 信用损失准备/减值准备180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss180to1yamt | 信用损失准备/减值准备180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss1yto2yamt | 信用损失准备/减值准备1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss2yto3yamt | 信用损失准备/减值准备2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcrelossmorethan3yamt | 信用损失准备/减值准备3年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| fcrelossamt | 信用损失准备/减值准备合计 | decimal(23,10) | ||
| fdebt1yamt | 欠款期一年以内(含一年)金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebt1yto2yamt | 欠款期一至两年金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebt2yto3yamt | 欠款期两至三年金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebtmorethan3yamt | 欠款期三年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebtmorethan1yreason | 欠款一年以上原因 | varchar(255) | ||
| fpaynature | 款项性质或内容 | varchar(255) | ||
| fdebtamt | 欠款合计 | decimal(23,10) | ||
| fnetvalue | 净值 | decimal(23,10) | ||
| fremark | 备注 | varchar(255) | ||
| foriginvalue | 原值期末数 | decimal(23,10) |
原系统核算科目余额表(全量)
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
前置科目映射表
####### 界面原型
####### 算法逻辑
| 序号 | 映射方式 | 场景 | 算法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自对应 | 核算科目和标准科目可以对应或有规律对应 | a、按一对一的对应方式对应; b、按上下级关系进行对应; | |
| 2 | 特殊映射 | 核算科目与标准科目无规律对应 | 直接按组织+科目在标准科目里新增并进行特殊映射 |
转换后的核算科目余额表
####### 界面原型
####### 表单规格
同原系统核算科目余额表
日志提醒
集成云平台监控统计记录每次集成的日志信息:
其它核算模块集成
整体概况
目前,中-集团:中-证券(以下简称“中-证券”)、中-海通(以下简称“中-海通”)、中-仁和 (以下简称“中-仁和”)、中国中-外运有限公司(以下简称“中-外运”)等公司在单独使用核算系统、而本次项目上线之后,中-集团合并报表将统一使用某IT财务平台系统,所以需要将各异构核算系统数据传输到某IT财务平台合并报表,实现中-集团各级公司统一在某IT财务平台系统出具合并报表;同时为了实现各公司各系统数据的数据资产及隔离管理,本项目中中-集团各二级公司将核算系统数据按合并表样进行整理,再由某IT财务平台系统从核算数据库或中间库调取相关数据,生成合并报表。
适用范围
本章节适用于:证券股份有限公司(简称“中-证券”)、中-海通(简称“中-海通”)、中-仁和 (简称“中-仁和”)、中国中-外运有限公司(简称“中-外运”)五个核算系统集成。
数据集成需求
基础资料集成需求
基于科目余额表和现金流量表的业务数据涉及的基础资料也需同步集成:组织(主数据平台同步)、期间、汇率(主数据平台同步)、币别(主数据平台同步)、核算科目、辅助核算项目
| 序号 | 基础数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算科目 | 科目 | 生效 | |
| 2 | 辅助核算项目类型 | 与科目关联的核算类型 | 生效 | |
| 3 | 辅助核算项目 | 与科目关联的核算项目 | 生效 |
财务数据集成需求
本项目共梳理集团统一管理报表142张。从报送用途来看,包括集团管理报表108张,国资委手工表22张,集团月度快报12张;从编报频率来看,包括年度报表80张,季度报表50张,月度报表12张;其中142张报表表样共包含12,329个报表项目,为提升报表取数自动化率,集成EAS系统核算主要集成科目余额、辅助账余额和现金流表数据,通过传参组织、财年期间,将EAS系统核算数据通过财务平台集成平台,将数据抽取到平台中间表进行存储,再以中间表数据作为源,使用财务平台合并报表系统进行集成,将数据清洗转换生成报表数据。
财务数据集成清单
| 序号 | 核算数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科目余额表 | 不带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 2 | 辅助账科目余额表 | 带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 3 | 现金流量表 | 现金流数据集成 | 过账 | |
| 4 | 账龄表 | 提供标准格式进行导入 | 过账 |
数据集成频率
| 序号 | 数据分类 | 频率 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算数据 | 1、按月度关账后批量获取;2、单体数据修改后,按组织、期间单独获取; | 过账 | |
| 2 | 基础数据 | 初始化时批量获取,后续同步增量新增 | 生效 |
集成场景清单
| 序号 | 分类 | 数据 | 取数来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 核算科目 | 科目清单 |
| 2 | 基础数据 | 辅助核算类型 | 辅助核算类型 |
| 3 | 基础数据 | 辅助核算项目 | 辅助核算项目 |
| 4 | 业务数据 | 科目余额表 | 科目余额表 |
| 5 | 业务数据 | 带辅助核算科目余额表 | 带辅助核算科目余额表 |
| 6 | 业务数据 | 现金流量表带辅助核算 | 现金流量表带辅助核算 |
| 7 | 业务数据 | 账龄表 |
集成业务注意事项
| 序号 | 事项 | 问题点 | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异构系统科目分级管控 | 科目集团层面是统一,但下属公司二级科目单独设置,而且差异较大;造成每个二级公司核算科目与合并科目映射关系都要单独梳理,稍有错误会影响后续合并报表数据正确和准确; 以上:映射梳理工作量较大,并且要考虑二级公司科目增删后,运维工作; | 1、映射工作尽量容易操作和易维护,保障数据的正确和准确; 2、针对系统科目的差异化处理,尽量简洁统一; |
| 2 | 客商同步 | 中-海通、中-证券、中-仁和 都反馈有信息安全问题,部分客户的信息是没有同步到主数据的; | a、集团层面:外部客户按照500万以下可以允许合并填列归属于主数据平台;编码:“10461430”、名称: “集团公共客商” ; (中-海通的标准可以在集团定的500万标准内再缩小,各公司自己定义,例如:港口、中-外运对下属单位要求是50万以下) b、大于500万的外部客户(或超过公司定义的标准,例如:港口、中-外运对下属单位要求是50万以上要披露),则需要与主数平台的客商同步; |
集成解决方案
集成业务流程
针对改进目标,本次集成将开发中间表的前置设置功能整体方案如下:
集成数据流程
数据集成方式
数据集成技术架构
功能设计
中间表开发清单
该内容与1.3.3.4.5.1开发清单重复,请参考上一章节内容
功能权限设计
权限方案设置
| 功能 | 功能权限 | 操作权限 |
|---|---|---|
| 集成中间表 | 按实际二级公司权限设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
功能界面与算法逻辑
异构系统核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssno | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | |
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性(借方,贷方) |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | |
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | |
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填(默认值1)、禁用0 |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填(默认值0) |
辅助核算类型
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| fentity | 实体 | varchar(100) |
辅助核算项目
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | FSSID | bigint | |
| fsoid | FSOID | varchar(100) | |
| fnumber | FNUMBER | varchar(255) | |
| fname | FNAME | varchar(255) | |
| fasstacttypeid | FASSTACTTYPEID | varchar(100) | |
| fgroupnumber | FGROUPNUMBER | varchar(100) | |
| fuindexid | fuindexid | varchar(50) |
核算科目余额表(全量)
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
账龄表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 源对象 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| fid | 主键ID | varchar(30) | 必填 | 系统自动生成ID,可以不提供 |
| fssno | 源系统编码 | varchar(30) | 必填(按备注简称填写) | 集团EAS编码:JT、系统编码:HT、系统编码:RH、系统编码:WY、中-证券编码:ZZ、系统澳洲招达编码:HTZD |
| fssid | 来源系统 | varchar(30) | 不必填 | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(30) | 不必填 | 源系统主键ID号 |
| forgunitNo | 填报公司编码 | varchar(100) | 必填 | |
| forgunitName | 填报公司名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fperiodNo | 期间编码 | varchar(100) | 必填 | 期间编码 |
| fperiodName | 期间名称 | varchar(100) | 必填 | 期间名称(财年+月) |
| fcurrencyNo | 币别编码 | varchar(100) | 必填 | |
| fcurrencyName | 币别名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 | |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 | |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填(默认值1)、禁用0 | 来源系统数据状态 |
| ftype | 单据类型 | varchar(30) | 必填 | 应收:AR、应付:AP、预付:PREPAID、其他应收:ORAR、其他应付:ORAP、预收:PRERECV |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填(默认值0) | 0 同步、1 导入 |
| fourunitno | 我方单位No | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| fourunitname | 我方单位Name | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| foutunitno | 对方单位No | varchar(100) | ||
| foutunitname | 对方单位Name | varchar(100) | ||
| fparenttype | 父类型 | varchar(10) | 1(一、按单项计提信用损失准备)、2(二、低风险组合(注1))、3(三、正常类组合(注2))、4(其他) | |
| fsubtype | 子类型 | varchar(10) | 1(1.中-集团内单位)、2(2.中-集团外单位) | |
| focaging180amt | 原值180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging180to1yamt | 原值180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging1yto2yamt | 原值1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging2yto3yamt | 原值2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
