系统自动检测现金流项目的负数并调整方向。详细方案如下:
经营活动产生的现金流量
| 原科目 | 重分类目标科目 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 取数来源 | 附表重分类 |
|---|
| 客户存款净增加额(借) | 客户存款净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 同业和其他金融机构存放款项净增加额(借) | 同业和其他金融机构存放款项净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 向中央银行借款净增加额(借) | 向中央银行借款净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 存放同业和其他金融机构款项净减少额(借) | 存放同业和其他金融机构款项净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 收到再保业务现金净增加额(借) | 收到再保业务现金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 保户储金及投资款净增加额(借) | 保户储金及投资款净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(借) | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(借) | 支付利息、手续费及佣金的现金(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 拆入资金净增加额(借) | 拆入资金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 拆出资金净减少额(借) | 拆出资金净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 回购业务资金净增加额(借) | 回购业务资金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 代理买卖证券业务的现金净额(借) | 代理买卖证券业务的现金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 代理兑付债券的现金净额(借) | 代理兑付债券的现金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 融出资金净减少额(借) | 融出资金净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 贷款和垫款净减少额(借) | 贷款和垫款净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 存放中央银行款项净减少额(借) | 存放中央银行款项净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 贷款和垫款净增加额(借) | 贷款和垫款净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 存放中央银行款项净增加额(借) | 存放中央银行款项净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(借) | 收取利息、手续费及佣金的现金(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 收到再保业务现金净减少额(借) | 收到再保业务现金净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 保户储金及投资款净减少额(借) | 保户储金及投资款净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额(借) | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 拆入资金净减少额(借) | 拆入资金净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 拆出资金净增加额(借) | 拆出资金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 回购业务资金净减少额(借) | 回购业务资金净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 代理买卖证券业务的现金净减少额(借) | 代理买卖证券业务的现金净额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 代理兑付债券的现金净减少额(借) | 代理兑付债券的现金净额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 融出资金净增加额(借) | 融出资金净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 客户存款净减少额(借) | 客户存款净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 同业和其他金融机构存放款项净减少额(借) | 同业和其他金融机构存放款项净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 向中央银行借款净减少额(借) | 向中央银行借款净增加额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 存放同业和其他金融机构款项净增加额(借) | 存放同业和其他金融机构款项净减少额(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
筹资活动产生的现金流量
| 原科目 | 重分类目标科目 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 取数来源 | 附表重分类 |
|---|
| 发行存款证所收到的现金 | 偿还已发行存款证所支付的现金 | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 发行同业存单所收到的现金 | 偿还已到期同业存单所支付的现金 | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 保险业务卖出回购业务资金净增加额 | 保险业务卖出回购业务资金净减少额 | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 偿还已发行存款证所支付的现金 | 发行存款证所收到的现金 | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 偿还已到期同业存单所支付的现金 | 发行同业存单所收到的现金 | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |
| 保险业务卖出回购业务资金净减少额 | 保险业务卖出回购业务资金净增加额 | 科目+往来组织 | ERAdj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 现金流量表 | 不涉及 |