台账重分类与手工重分类
本页说明基于台账的流动性重分类、借贷方余额重分类以及手工分录重分类的详细方案。
基于台账重分类-流动性重分类
依赖台账数据判断长期/短期分类,系统根据台账数据自动执行重分类。进一步说明取数来源、取数原则在"台账模板"章节中说明。
| 原科目 | 重分类目标科目 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 取数来源 | 附表重分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821租赁负债(借) | 一年内到期的非流动负债-租赁负债(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 租赁模块摊余成本表-台账 | 取数已完成重分类,不涉及主附联动 |
| 260101长期借款-长期借款(借) | 一年内到期的非流动负债-长期借款(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-台账 | 不涉及附表重分类 |
| 260102长期借款-长期集团借款(借) | 一年内到期的非流动负债-长期借款(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-台账 | 同上 |
| 223205应付利息-长期借款利息(借) | 一年内到期的非流动负债-长期借款(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-台账 | 同上 |
| 1223206应付利息-应付长期债券利息 | 一年内到期的非流动负债-应付债券(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-台账 | 同上 |
| 260201非可转债(借) | 一年内到期的非流动负债-应付债券(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统发债管理-台账 | 取数已完成重分类,不涉及主附联动 |
| 260202可转债(借) | 一年内到期的非流动负债-应付债券(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统发债管理-台账 | 同上 |
| 153101股东垫款(贷) | 一年内到期的非流动资产-长期应收款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-企业贷款-台账 | 取数已完成重分类,不涉及主附联动 |
| 153106长期集团委贷(贷) | 一年内到期的非流动资产-长期应收款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-企业贷款-台账 | 同上 |
| 124107长期应收款坏账准备(借) | 一年内到期的非流动资产-长期应收款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 核算系统 | 同上 |
| 280101股东垫款(借) | 一年内到期的非流动负债-长期应付款(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+流动性重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 司库系统贷款管理-企业借款-台账 | 不涉及附表重分类 |
台账模板
通过拓展维建立取数台账,按台账模板从相关业务系统采集相关数据对涉及流动性重分类的科目进行重分类调整。台账示例如下:
数据采集逻辑说明
| 类别 | 取数来源 | 取数规则 | 其他说明 |
|---|---|---|---|
| 流动性-一年内到期的租赁负债 | 《单体调整_流动性重分类_中间取数表单》租赁负债 | (1)集成从EAS核算-新租赁-摊余成本表按台账字段获取数据;(2)业务规则取数:金额取值按合并时点获取【未来12个月内支付现金流】-【未来12个月内支付利息】;往来单位按台账供应商名称;科目取值:借-租赁负债,贷-一年内到期的非流动负债-租赁负债;数据溯源:流动性重分类 | 自动取数,依赖于EAS新租赁功能的充分应用 |
| 流动性-一年内到期的长期借款(含应付利息) | 《单体调整_流动性重分类_中间取数表单》-长期借款 | (1)集成从财务平台-司库-企业/银行借款提款列表;(2)业务规则取数:金额取值按合并时点获取期限>1年、债务人为本单位的借款合同【还款计划日期在一年内的还款金额】+【付息计划日期在一年内的付息金额】;往来单位按台账债权人名称;科目取值:借-长期借款/长期集团借款/应付利息-长期借款利息,贷-一年内到期的非流动负债-长期借款;数据溯源:流动性重分类重分类调整 | 自动取数,依赖于司库系统的充分应用;业务范围为:长期银行借款、长期集团委贷、长期信托借款、长期保险基金、长期内部委贷、长期内部借款、长期集团借款 |
| 流动性-一年内到期的应付债券(含应付利息) | 《单体调整_流动性重分类_中间取数表单》-应付债券 | (1)集成从财务平台-司库-债券发行列表;(2)业务规则取数:金额取值按合并时点获取债务人为本单位的债券发行单据【还款计划日期在一年内的还款金额】+【付息计划日期在一年内的付息金额】;往来单位不区分往来组织;科目取值:借-应付债券/应付利息-应付长期债券利息,贷-一年内到期的非流动负债-应付债券;数据溯源:流动性重分类 | 自动取数,依赖于司库系统的充分应用 |
| 流动性-一年内到期的长期应收款(含减值、应计利息) | 《单体调整_流动性重分类_中间取数表单》-长期应收款 | (1)集成从财务平台-司库-企业贷款放款列表;(2)业务规则取数:金额取值按合并时点获取期限>1年、债权人为本单位的贷款单【本金收回计划日期在一年内的本金收回金额】+【收息计划日期在一年内的收息金额】-【手工填列的长期应收减值准备金额】;往来单位按台账客户名称;科目取值:借-一年内到期的非流动资产-长期应收款,贷-长期应收款-股东垫款/委托贷款;借-长期应收款坏账准备,贷-一年内到期的非流动资产-长期应收款减值准备;数据溯源:流动性重分类 | 自动取数,依赖于司库系统的充分应用;业务范围为:股东垫款、长期集团委贷;长期应收款减值准备需手工填列 |
| 流动性-一年内到期的长期应付款(含应付利息) | 《单体调整_流动性重分类_中间取数表单》-长期应付款 | (1)集成财务平台-司库-企业借款提款列表;(2)业务规则取数:金额取值按合并时点获取期限>1年、债务人为本单位的提款单【还款计划日期在一年内的还款金额】+【付息计划日期在一年内的付息金额】;往来单位按台账供应商名称;科目取值:重分类调整前-长期应付款-股东垫款,重分类调整后-一年内到期的非流动负债-长期应付款;数据溯源:流动性重分类 | 自动取数,依赖于司库系统的充分应用;业务范围:股东垫款业务,融资品种:股东借款 |
台账处理方式
- 通过拓展维按业务蓝图方案《单体调整_流动性重分类_中间取数表单》分别设置拓展维模板;先把业务数据通过集成自动获取到拓展维报表,再将拓展维报表的数据通过业务规则获取到多维数据库。
- 编制过程中,通过业务系统自动进行取数的单位可分配集成方案进行数据集成,并自动重分类。若因取数来源问题无法进行自动流动性重分类的部分,通过手工分录重分类方式实现。
中长期采集台账优化部分
因取数来源问题无法进行自动流动性重分类的部分,本期项目通过手工分录重分类方式实现。中长期需要通过台账采集信息并实现自动重分类,模板设计参见业务蓝图附件《单体调整手工取数台账》。
| 类别场景 | 取数来源 | 取数规则 | 其他说明 |
|---|---|---|---|
| 长期应收款 | 《单体调整手工取数台账》-长期应收款 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为长期应收款净值;往来单位按台账对方单位名称;科目取值:借-一年内到期非流动资产,贷-分期收款提供劳务/融资租赁/分期收款销售商品/BT业务等;审计线索:流动性重分类 | |
| 债权投资 | 《单体调整手工取数台账》-债权投资 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为资产负债表日后一年内到期的债权投资-债券面值/债券利息/债券减值准备;往来单位不区分往来单位;科目取值:重分类调整前-债权投资/债权投资减值准备/应收利息-债权投资,重分类调整后-一年内到期的非流动资产-债权投资;审计线索:流动性重分类 | |
| 其他债权投资 | 《单体调整手工取数台账》-其他债权投资 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为资产负债表日后一年内到期的其他债权投资-摊余成本/公允价值变动;往来单位不区分往来组织;科目取值:重分类调整前-其他债权投资-成本/公允价值变动,重分类调整后-一年内到期的非流动资产-其他债权投资;审计线索:流动性重分类 | |
| 发放贷款及垫资 | 《单体调整手工取数台账》-发放贷款及垫资 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为一年内到期本金+一年内到期利息/一年内到期部分减值准备;科目取值:重分类调整前-贷款/贴现资产/贷款损失准备,重分类调整后-一年内到期的非流动资产-发放贷款及垫资;审计线索:流动性重分类 | 科目按贷款类型划分贴现资产及贷款(银行和保险专用) |
| 长期应付款 | 《单体调整手工取数台账》-长期应付款 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为资产负债表日后180天以内+180天至1年;往来单位按对方名称;科目取值:重分类调整前-台账分类,重分类调整后-一年内到期的长期应付款;审计线索:流动性重分类 | |
| 长期应付职工薪酬 | 《单体调整手工取数台账》-长期应付职工薪酬 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为"是否一年内到期"为是的期末余额;往来单位不区分往来单位;科目取值:重分类调整前-项目,重分类调整后-一年内到期的长期应付职工薪酬;审计线索:流动性重分类 | |
| 交易性金融资产 | 《单体调整手工取数台账》-交易性金融资产 | 人工识别为一年内到期并填写台账;金额取值为公允价值变动-期末数/成本-期末数;往来单位不区分往来单位;科目取值:重分类调整前-交易性金融资产-一般类/指定类-成本/公允价值变动,重分类调整后-其他非流动金融资产(一般类/指定类)-交易性金融资产;审计线索:流动性重分类 | |
| 合同资产负数重分类 | 《单体调整手工取数台账》-合同台账 | 人工识别为一年内到期并在一个正常营业周期填写台账;金额取值为合同负债列负数余额;往来单位按客户名称;科目取值:借-合同资产,贷-合同负债;审计线索:流动性重分类 | |
| 合同资产流动性重分类 | 《单体调整手工取数台账》-合同台账 | 人工识别为一年内到期并在一个正常营业周期填写台账;金额取值为合同资产/合同负债-资产负债日后一年以上正数余额;往来单位按客户名称;科目取值:借-其他非流动资产,贷-合同资产;审计线索:流动性重分类 | |
| 合同取得成本 | 《单体调整手工取数台账》-合同台账 | 人工识别为一年内到期并在一个正常营业周期;金额取值为合同取得成本;往来单位按客户名称;科目取值:重分类调整前-合同取得成本,重分类调整后-其他流动资产/其他非流动资产(如果在一个正常营业周期内则为其他流动资产,否则为其他非流动资产);审计线索:流动性重分类 | |
| 合同履约成本 | 《单体调整手工取数台账》-合同台账 | 人工识别为一年内到期并在一个正常营业周期;金额取值为合同履约成本(合同期限是否在一个正常营业周期内为否才取);往来单位按客户名称;科目取值:重分类调整前-合同履约成本,重分类调整后-其他非流动资产-合同履约成本;审计线索:重分类调整 | |
| 合同负债负数重分类 | 《单体调整手工取数台账》-合同台账 | 人工识别为一年内到期并在一个正常营业周期填写台账;金额取值为合同负债负数余额;往来单位按客户名称;科目取值:借-合同资产,贷-合同负债;审计线索:重分类调整 | |
| 合同负债流动性重分类 | 《单体调整手工取数台账》-合同台账 | 人工识别为一年内到期并在一个正常营业周期填写台账;金额取值为合同资产/合同负债-资产负债日后一年以上(负数余额);往来单位按客户名称;科目取值:借-合同负债,贷-其他非流动负债-合同负债;审计线索:重分类调整 |
中长期台账处理方式
- 通过拓展维按业务蓝图方案附件《单体调整手工取数台账》设置拓展维模板;各单位通过拓展维报表台账填写、采集相关信息。
- 通过系统业务规则将台账数据按取数规则列的逻辑获取到多维数据库。
借贷方余额重分类-合同结算/应交税费
根据科目的实际余额方向与列报要求的差异进行重分类。合同结算重分类系统实现逻辑如下:
| 原科目 | 重分类目标科目 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 取数来源 | 附表重分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同结算(借) | 合同负债(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+借贷方余额重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商+合同 | 4-7合同负债(期初期末表) |
| 合同结算(贷) | 合同资产(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+借贷方余额重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商+合同 | 1-16合同资产(期初期末表) |
| 应交税费-待抵扣进项税额(贷) | 其他流动资产-待抵扣进项税额(借) | 科目 | ERAdj+借贷方余额重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额 | 1-15其他流动资产 |
| 应交税费-待认证进项税额(贷) | 其他流动资产-待认证进项税额(借) | 科目 | ERAdj+借贷方余额重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额 | 1-15其他流动资产 |
| 应交税费-待转销项税额(借) | 其他流动负债-待转销项税额(贷) | 科目 | ERAdj+借贷方余额重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额 | 1-15其他流动资产 |
手工重分类
部分长期资产及长期负债无法通过台账记录信息,如其他非流动负债或者重分类过程需进行人工判断业务模式(如持有意图等),或者用户选择不通过台账进行重分类调整的情形,需由报表编制人员人工识别并计算后填写手工重分类调整报表。
| 类别 | 场景 | 取数规则 | 其他说明 |
|---|---|---|---|
| 流动性重分类-手工部分 | 长期应收款 | 人工识别为一年内到期 | 无法通过司库、EAS等统建系统获取信息的部分,系统无法实现自动重分类,需要手工调整;涉及客商的科目需调整颗粒度至客商明细 |
| 流动性重分类-手工部分 | 坏账准备-长期应收款坏账准备 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 未实现融资收益 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 债权投资 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 债权投资减值准备 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 其他债权投资 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 发放贷款及垫资 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 应收利息-发放贷款 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 长期应付款 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 未确认融资费用 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 交易性金融资产 | 人工识别为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 合同资产 | 人工识别为剩余到期日超过一年或者一个正常营业周期的合同资产 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 合同资产减值准备 | 人工识别为一年内到期并在一个营业周期内 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 合同取得成本 | 人工识别为初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 合同履约成本 | 人工识别为初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 合同负债 | 人工识别为一年内到期并在一个营业周期内 | 同上 |
| 流动性重分类-手工部分 | 其他非流动负债 | 人工识别为一年内到期 | 同上 |
| 应收票据重分类 | 应收票据 | 人工判断或重估票据持有目的确认为"既以收取合同现金流量为目标还以出售为目标,且背书、贴现后可终止确认的",应重分类至应收款项融资 | |
| 合并层现金流重分类 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 收到其他与经营活动有关的现金金额填写经营活动产生的现金流入_收到其他与经营活动有关的现金_代其他公司收股权分红款金额;取得投资收益收到的现金金额填写投资活动产生的现金流入_取得投资收益收到的现金_代其他公司收股权分红款金额 | |
| 合并层现金流重分类 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金金额填写经营活动产生的现金流出_购买商品、接受劳务支付的现_承包母公司绩效工程项目金额;购建固定资产等所支付的现金金额填写投资活动相应的明细 |
处理方式说明
配置重分类手工调整报表模板,通过人工填报相关信息采集重分类数据。调整项可设置科目及往来组织选择范围,填表时根据实际业务需要选择对应科目并填写调整数,调减直接填列负数,调增项填列正数。个性化重分类需求可由运维人员配置扩展重分类手工调整报表实现。