主附协同设计
主表重分类时,附表需同步调整,确保主附表数据一致。主附表重分类协同方案如下:
往来类附表重分类
| 数据来源 | 重分类前报表 | 原科目 | 原科目名称 | 重分类后报表 | 重分类科目 | 重分类科目名称 | 是否影响主表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表 | 1-6(1)应收账款_1、3季度模板 | 1122 | 应收账款(借) | 4-7合同负债 | 2242 | 合同负债 | 同步影响资产负债表:2242合同负债、1122应收账款(借) |
| 报表 | 1-6(1)应收账款2、4季度 | 1122 | 应收账款(借) | 4-7合同负债 | 2242 | 合同负债 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 1122 | 应收账款(借) | 8-1集团内往来明细表 | 2242 | 合同负债 | 同上 |
| 报表 | 3-4应付款项_1、2、3季度模板 | 2205 | 预收账款(贷) | 1-6(1)应收账款_1、3季度 | 1122 | 应收账款 | 同步影响资产负债表:1122应收账款、2205预收账款(贷) |
| 报表 | 3-4应付款项_4季度 | 2205 | 预收账款(贷) | 1-6(1)应收账款_2、4季度 | 1122 | 应收账款 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 2205 | 预收账款(贷) | 8-1集团内往来明细表 | 1122 | 应收账款 | 同上 |
| 报表 | 4-7合同负债 | 2242 | 合同负债(借) | 1-6(1)应收账款_1、3季度 | 1122 | 应收账款 | 同步影响资产负债表:1122应收账款、2242合同负债(借) |
| 报表 | 4-7合同负债 | 2242 | 合同负债(借) | 1-6(1)应收账款_2、4季度 | 1122 | 应收账款 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 2242 | 合同负债(借) | 8-1集团内往来明细表 | 1122 | 应收账款 | 同上 |
| 报表 | 3-4应付款项_1、2、3季度模板 | 2202 | 应付账款(贷) | 1-7预付款项 | 1123 | 预付账款 | 同步影响资产负债表:1123预付账款、2202应付账款(贷) |
| 报表 | 3-4应付款项_4季度 | 2202 | 应付账款(贷) | 1-7预付款项 | 1123 | 预付账款 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 2202 | 应付账款(贷) | 8-1集团内往来明细表 | 1123 | 预付账款 | 同上 |
| 报表 | 1-7预付款项 | 1123 | 预付账款(借) | 3-4应付款项_1、2、3季度 | 2202 | 应付账款 | 同步影响资产负债表:2202应付账款、1123预付账款(借) |
| 报表 | 1-7预付款项 | 1123 | 预付账款(借) | 3-4应付款项_4季度 | 2202 | 应付账款 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 1123 | 预付账款(借) | 8-1集团内往来明细表 | 2202 | 应付账款 | 同上 |
| 报表 | 3-4应付款项_1、2、3季度模板 | 2241 | 其他应付款(贷) | 1-11(1)其他应收款_1、3季度 | 1231 | 其他应收款 | 同步影响资产负债表:1231其他应收款、2241其他应付款(贷) |
| 报表 | 3-4应付款项_1、2、3季度模板 | 2241 | 其他应付款(贷) | 8-3与中-银行关联事项明细表 | 1231 | 其他应收款 | 同上 |
| 报表 | 3-4应付款项_4季度 | 2241 | 其他应付款(贷) | 1-11(1)其他应收款_2、4季度 | 1231 | 其他应收款 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 2241 | 其他应付款(贷) | 8-1集团内往来明细表 | 1231 | 其他应收款 | 同上 |
| 报表 | 1-11(1)其他应收款_1、3季度模板 | 1231 | 其他应收款(借) | 3-4应付款项_1、2、3季度 | 2241 | 其他应付款 | 同步影响资产负债表:2241其他应付款、1231其他应收款(借) |
| 报表 | 1-11(1)其他应收款_2、4季度 | 1231 | 其他应收款(借) | 3-4应付款项_1、2、3季度 | 2241 | 其他应付款 | 同上 |
| 报表 | 1-11(1)其他应收款_2、4季度 | 1231 | 其他应收款(借) | 3-4应付款项_4季度 | 2241 | 其他应付款 | 同上 |
| 报表 | 8-1集团内往来明细表 | 1231 | 其他应收款(借) | 8-1集团内往来明细表 | 2241 | 其他应付款 | 同上 |
往来类重分类附表说明
- 针对往来类的信用风险组合分类,因为目前没有统一的考量标准,针对信用风险组合分类由用户对相关附表进行进一步细分(如1-6(1)应收账款2、4季度)。
- 对于账龄信息缺失的往来科目非正常方向重分类后的账龄划分至最短期间(即180天以内);其他账龄需要用户手工拆分后填列在附表【1-6(1)应收账款2、4季度】。
- 往来示例1:合同负债按科目+往来单位,判断借方合计是否小于0;如果合计小于0且为内部客户,重分类到应收账款,账龄段为"欠款期一年以内(含一年)"。
- 往来示例2:合同负债按科目+往来单位,判断借方合计是否小于0;如果合计小于0且为外部客户,重分类到应收账款,账龄段为"欠款期一年以内(含一年)"。
应交税费附表重分类
| 数据来源 | 重分类前报表 | 原科目 | 原科目名称 | 重分类后报表 | 重分类科目 | 重分类科目名称 | 是否影响主表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表 | 3-7应交税费 | 222126 | 待抵扣进项税额(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-待抵扣进项税 | 同步影响资产负债表:其他流动资产、2221应交税费 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222129 | 待转销项税额(借) | 3-12其他流动负债 | 其他流动负债-待转销项税额 | 同步影响资产负债表:其他流动负债、2221应交税费 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222102 | 未交增值税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同步影响资产负债表:其他流动资产、2221应交税费 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222104 | 应交消费税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222106 | 应交所得税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222105 | 应交资源税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222107 | 应交土地增值税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222108 | 应交城市维护建设税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222109 | 应交房产税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222110 | 应交土地使用税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222111 | 应交车船使用税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222112 | 应交个人所得税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222113 | 应交印花税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222114 | 应交耕地占用税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222115 | 应交进口关税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222116 | 应交契税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222117 | 应交教育附加费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222118 | 应交地方教育附加费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222119 | 应交矿产资源补偿费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222121 | 应交堤围防护费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222122 | 应交水利建设基金(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222123 | 其他代扣代缴税费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222124 | 价格调节基金(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222125 | 应交河道管理费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222127 | 预交增值税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222128 | 待认证进项税额(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222130 | 增值税留抵税额(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222131 | 简易计税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222132 | 转让金融产品应交增值税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222133 | 代扣代交增值税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222134 | 保险业务监管费(保险专用)(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222135 | 环境保护税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222136 | 车辆购置税(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222137 | 文化事业建设费(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 | |
| 报表 | 3-7应交税费 | 222199 | 其他(贷) | 1-15其他流动资产明细表 | 其他流动资产-预交税金 | 同上 |
应交税费重分类附表说明
- 应交税费示例1:按应交税费-未交增值税科目,判断贷方合计是否小于0;如果合计小于0,重分类为其他流动资产-预交税金。
- 应交税费示例2:按应交税费-待转销项税额(贷方余额),判断贷方合计是否大于0,如果合计大于0,重分类为其他流动负债-待转销项税额。
合并层对单体调整
合并层对单体的调整目前包括两个方面:合并层面的现金流项目重分类调整、合并层母公司对出租给子公司房地产形成的投资性房地产重分类到固定资产。
合并层现金流量项目重分类
| 原科目 | 取数来源 | 重分类目标科目 | 取数来源 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 附表重分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资所支付的现金(借) | 投资活动产生的现金流出_投资所支付的现金_购买子公司少数股东股权科目余额 | 支付的其他与筹资活动有关的现金(贷) | 筹资活动产生的现金流出_支付的其他与筹资活动有关的现金_购买子公司少数股东股权 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 7-3投资活动现金流出、7-4筹资活动现金流量 |
| 投资所支付的现金(借) | 投资活动产生的现金流出_投资所支付的现金_同一控制下合并支付的对价 | 支付的其他与筹资活动有关的现金(贷) | 筹资活动产生的现金流出_支付的其他与筹资活动有关的现金_同一控制下合并支付的对价 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 7-3投资活动现金流出、7-4筹资活动现金流量 |
| 投资支付的现金(借) | 投资活动产生的现金流出_投资所支付的现金_非同一控制下合并支付的对价 | 期初现金及现金等价物余额(贷差)/取得子公司支付的现金净额(贷差)/收到的其他与投资活动有关的现金(借差) | 投资活动相关明细 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 7-3投资活动现金流出、7-2投资活动现金流入 |
| 收回投资收到的现金(借) | 投资活动产生的现金流出_收回投资所收到的现金_处置子公司未丧失控制权 | 收到的其他与筹资活动有关的现金(贷) | 投资活动产生的现金流出_收到的其他与筹资活动有关的现金_处置子公司未丧失控制权 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 7-2投资活动现金流入、7-4筹资活动现金流量 |
| 收回投资所收到的现金(贷) | 投资活动产生的现金流出_收回投资所收到的现金_处置子公司及其他营业单位变动的现金净额 | 期末现金及现金等价物余额(借差)/处置子公司收回的现金净额(借)/支付的其他与投资活动相关的现金(贷差) | 投资活动相关明细 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 7-2投资活动现金流入 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(借) | 经营活动产生的现金流入_收到其他与经营活动有关的现金_代其他公司收股权分红款 | 取得投资收益收到的现金(贷) | 投资活动产生的现金流入_取得投资收益收到的现金_代其他公司收股权分红款 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 手工调整 | 7-1经营活动现金流量、7-2投资活动现金流入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(贷) | 经营活动产生的现金流出_购买商品、接受劳务支付的现_承包母公司绩效工程项目 | 购建固定资产等所支付的现金(借) | 投资活动产生的现金流出_购建固定资产等所支付的现金_承包母公司绩效工程项目 | 科目+往来组织 | Cadj+现金流重分类 | 手工调整 | 7-1经营活动现金流量、7-3投资活动现金流出 |
合并层投资性房地产重分类
出租方需相应填列该房地产的原值、预计折旧年限、预计残值率、起租日及终止租赁日期等信息。在对账抵销完成后执行本场景下的合并层重分类。本调整业务需要在合并层处理。
| 原科目 | 重分类目标科目 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 取数来源 | 附表重分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资性房地产(借) | 固定资产(借) | 科目 | CAdj+Other其他类 | 不生成分录,每期重新运算 | 租赁对账台账 | 投资性房地产、固定资产、无形资产 |
| 投资性房地产累计折旧(贷) | 累计折旧(借) | 科目 | CAdj+Other其他类 | 不生成分录,每期重新运算 | 租赁对账台账 | 投资性房地产、固定资产、无形资产 |
| 投资性房地产减值准备(贷) | 固定资产减值准备(借) | 科目 | CAdj+Other其他类 | 不生成分录,每期重新运算 | 租赁对账台账 | 投资性房地产、固定资产、无形资产 |