往来负数重分类
系统自动检测往来科目的期末余额负数,按客商维度生成重分类分录。详细方案如下:
往来负数重分类规则表
| 原科目 | 重分类目标科目 | 重分类维度 | 过程+线索 | 数据承载 | 取数来源 | 附表重分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122应收账款(借) | 2242合同负债(贷) [注1] | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 1-6(1)应收账款、3-4应付款项、4-7合同负债、1-16合同资产、8-1集团内往来明细表 |
| 2205预收账款(贷) | 1122应收账款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 1-6(1)应收账款、3-4应付款项、4-7合同负债、1-16合同资产、8-1集团内往来明细表 |
| 1462合同资产(借) | 2242合同负债(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 1-6(1)应收账款、3-4应付款项、4-7合同负债、1-16合同资产、8-1集团内往来明细表 |
| 2242合同负债(贷) | 1122应收账款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 1-6(1)应收账款、3-4应付款项、4-7合同负债、1-16合同资产、8-1集团内往来明细表 |
| 2202应付账款(贷) | 1123预付账款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 3-4应付款项、1-7预付款项、8-1集团内往来明细表 |
| 1123预付账款(借) | 2202应付账款(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 3-4应付款项、1-7预付款项、8-1集团内往来明细表 |
| 2241其他应付款(贷) | 1231其他应收款(借) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 3-4应付款项、1-11(1)其他应收款、8-1集团内往来明细表、8-3与中-银行关联事项明细表 |
| 1231其他应收款(借) | 2241其他应付款(贷) | 科目+往来组织 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额+客商 | 3-4应付款项、1-11(1)其他应收款、8-1集团内往来明细表、8-3与中-银行关联事项明细表 |
| 12999总分机构往来(借) | 其他应收款 | 科目 | ERAdj+往来重分类 | 不生成分录,每期重新运算 | 科目余额 | 不涉及 |
注释
- [注1]:针对应收账款重分类到合同负债,由于重分类时没有提供税率数据,因此无法通过系统层面将税额单独重分类到其他流动负债,该步骤需要由用户进行手工调整。
- 重分类章节的借/贷指的是重分类过程数据中生成科目的方向,可理解为分录方向。