新设子公司抵销
新设子公司是权益抵销中最基础的场景之一。当集团新设立一家子公司时,需要在合并报表系统中完成相应的权益抵销处理,确保合并层面的投资与被投资关系正确反映。
场景适用
1、适用情形
合并范围内组织出资设立全资或非全资子公司,纳入合并范围,如下场景适用:
a)母公司、少数股东首次足额出资;
b)母公司、少数股东首次未足额出资,后续陆续拨付资本金;
场景识别及触发
1、场景识别:通过用户架构股比变更流程中的变更类型进行分类;
2、场景触发:
1)首次足额出资:通过刷新股权变更报告,更新股权变更情况,首次触发本场景。
2)首次未足额出资,后续陆续拨付资本金:在【合并所有权设置】中,选中上级合并节点,在 “新设子公司(后续出资)”模块中新增相对应的持股关系,手工触发本场景。针对于陆续拨付资本金的分录类型为按期延续分录,进行各期间延续。
基础数据获取与维护
请详见《权益抵销业务方案详述及注意事项@20250227》中的新设子公司附件
| 数据类型 | 数据类型 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 架构信息 | 合并方名称 | 取股权报告中的投资公司 | |
| 架构信息 | 被合并方名称 | 取股权报告中的被投资公司 | |
| 币别 | 合并方币别 | 取合并方本位币币别 | |
| 币别 | 被合并方币别 | 取被合并方本位币币别 | |
| 股比变动信息 | 合并后股权比例 | 取股权报告中的合并日合并方对被合并方直接持股比例 | |
| 时间信息 | 合并日 | 取股权报告中投资日期 | |
| 长期股权投资信息 | 合并方对被合并方的长期股权投资账面金额 | 取合并日当季季报<表2-4 子公司投资明细表>_被合并方_成本-当期变动数 ; (本季度末-上季度末) | 综合考虑出资跨年情况处理,上年抵销后,按期延续历史分录,后续期间以增量进行处理 |
| 被合并方所有者权益信息 | 被合并方所有者权益信息 | 被合并方所有者权益信息 | 被合并方所有者权益信息 |
| 4001 实收资本 | 140010101 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取季度增量金额 | |
| 140010102 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取季度增量金额 | ||
| 140010103 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取季度增量金额 | ||
| 140010104 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 取季度增量金额 | ||
| 4002 资本公积 | 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 取季度增量金额 | |
| 14002010201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 取季度增量金额 | ||
| 分录数据 | |||
| 合并日权益抵销分录 | 140010101 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 140010102 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 140010103 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 140010104 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 14002010201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 长期股权投资-子公司投资 | 取季度增量金额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 输入币种不同导致的外币报表折算差额 | |
| 合并日权益抵销分录 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 平衡数 |
分录配置
分录配置系统流程:系统配置-调整抵销底稿模板-具体场景模板-分录设置
1、分录设置
1)模板分录:新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销分录
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 001 | 名称 | 新设子公司-新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销分录 | 新设子公司-新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销分录 | 新设子公司-新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销分录 | 新设子公司-新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销分录 | |
| 分录类型 | 按期延续 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 合并日权益抵销分录 | 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj01 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj01 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj01 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj01 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj01 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj01 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 长期股权投资-子公司投资 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj15 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj16 | 权益抵销模板相应数据 | |
| 合并日权益抵销分录 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj17 | 权益抵销模板相应数据 |
2、分录生成与修改
1)分录生成方式:
智能合并:重新执行权益抵销
调整抵销分录序时簿:确定合并结点-分录操作-自动生成分录
权益抵销底稿:完成基础数据补录,点击生成分录
2)分录修改方式:
智能合并:新增差额调整分录,并在摘要中说明关联修正的原自动分录
调整抵销分录序时簿:新增差额调整分录,并在摘要中说明关联修正的原自动分录
权益抵销底稿:修改基础数据(自动取数也支持手工修改),重新生成分录
3、分录联查
1)权益计算过程:在调整抵销分录备注列进行计算过程展示
2)数据溯源设计
数据溯源:系统基础维度之一,用于记录数据的来源方式,如数据采集、数据输入、抵销调整等;
权益抵销相关数据溯源设计:本场景维度编码“EQAdj01”,维度名称“新设子公司”;
数据溯源应用:便于用户筛选、定位不同业务场景下的自动分录;便于基于不同的维度搭建权益工作底稿,查看各场景下的抵销数据;
相关页面
本专题其他页面
- 权益抵销设计总览 — 权益抵销模型总体设计
- 非同一控制下企业合并 — 非同一控制下合并的抵销方案
- 同一控制下企业合并 — 同一控制下合并的抵销方案
- 评估增值与商誉 — 评估增值与商誉处理