非同一控制下企业合并
非同一控制下的企业合并是指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的合并交易。在此场景下,合并方需要按照公允价值计量被合并方的可辨认净资产,并确认相应的商誉或营业外收入。
场景适用
1、适用情形
-
同时适用于非同一控制下企业合并构成业务合并和不构成业务的以下细分场景:
-
原先未持股实现非同一控制下合并;
-
以长投权益法计量投资通过增资/购买股权实现非同控下合并;
-
以金融工具计量投资通过增资/购买股权实现非同控下合并:
-
合并前投资以交易性金融资产计量
-
合并前投资以其他权益工具投资计量
场景识别及触发
-
场景识别:通过用户架构股比变更流程中的变更类型进行分类;
-
场景触发:权益底稿模板通过股权变更报告触发罗列投资对;
-
后续处理:
-
a)发生当年:非同控购买日的分录默认设置为按期延续分录,发生当年的后续各期期末需延续本模板生成的权益抵销分录;
-
b)发生次年:次年通过延续生成历史权益抵销分录;
权益底稿模板
- 请详见《权益抵销业务方案详述及注意事项@20250227》中的非同一控制下企业合并附件
| 数据类型 | 基础数据 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 架构信息 | 收购方名称 | 取股权报告中的投资公司 | |
| 架构信息 | 被收购方名称 | 取股权报告中的被投资公司 | |
| 币别 | 收购方币种 | 取收购方本位币币种 | |
| 币别 | 被收购方币种 | 取被收购方本位币币种 | |
| 股比变动信息 | 收购后持股比例 | 取股权报告中的期末持股比例 | |
| 股比变动信息 | 收购前持股比例 | 取股权报告中的期初持股比例 | |
| 时间信息 | 收购日 | 取股权报告中投资日期 | |
| 对价信息 | 收购方收购被收购方新增股权所支付的交易对价公允价值 | 手工录入 | |
| 收购日前持股信息 | 收购日前合并方对被合并方按交易性金融资产核算的投资公允价值金额 | 手工录入 | |
| 收购日前持股信息 | 收购日前合并方对被合并方按其他权益工具核算的投资公允价值金额 | 手工录入 | |
| 收购日前持股信息 | 收购日前合并方对被合并方按照权益法核算的长期股权投资公允价值金额 | 手工录入 | |
| 收购日前持股信息 | 收购日前合并方对被合并方按照权益法核算的长期股权投资账面价值金额 | 手工录入 | |
| 长期股权投资信息 | 收购日时点,合并方对被合并方的长期股权投资账面金额 | 自动计算=收购日前合并方对被合并方按交易性金融资产核算的投资公允价值金额+收购日前合并方对被合并方按其他权益工具核算的投资公允价值金额+收购日前合并方对被合并方按照权益法核算的长期股权投资账面价值金额+合并方合并被合并方新增股权所支付的交易对价公允价值 | |
| 商誉信息 | 收购日商誉金额 | 商誉=合并方合并被合并方新增股权所支付的交易对价公允价值+收购日前合并方对被合并方按交易性金融资产核算的投资公允价值金额+收购日前合并方对被合并方按其他权益工具核算的投资公允价值金额+收购日前合并方对被合并方的长期股权投资公允价值金额减去:(被合并方所有者权益账面金额-专项储备-一般风险准备-其他权益工具)*收购日后持股比例 | |
| 收购日实收资本 | 1400199 实收资本-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 1400101 实收资本-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010101 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010102 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010103 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010104 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 1400102 实收资本-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010201 实收资本-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 1400103 实收资本-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010301 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010302 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日实收资本 | 140010303 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400299 资本公积-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201 资本公积-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 14002010201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020103 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 14002010301 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020104 资本公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 14002010401 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040101 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 14002010402 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040202 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040203 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040204 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400201040205 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据+评估增值金额 | |
| 收购日资本公积 | 1400202 资本公积-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020201 资本公积-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400203 资本公积-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020301 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 14002030101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400203010101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 1400203010102 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日资本公积 | 140020302 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 1410199 盈余公积-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 1410101 盈余公积-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101010102 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101010103 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 1410102 盈余公积-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010201 盈余公积-利润分配-提取盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101020101 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101020102 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010202 盈余公积-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101020201 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101020202 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101020203 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 1410103 盈余公积-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010301 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030101 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030102 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030103 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010302 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030201 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030202 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030203 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030301 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030302 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 141010304 盈余公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030401 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030402 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日盈余公积 | 14101030403 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日一般风险准备 | 1410299 一般风险准备-年初 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 1410201 一般风险准备-所有者投入和减少资本 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 141020101 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 1410202 一般风险准备-利润分配 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 141020201 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 141020202 一般风险准备-利润分配-其他 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 1410203 一般风险准备-所有者权益内部结转 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日一般风险准备 | 141020301 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日未分配利润 | 1410399 未分配利润-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 1410301 未分配利润-综合收益总额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 1410302 未分配利润-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030201 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 1410303 未分配利润-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030301 未分配利润-利润分配-提取盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030101 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030102 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030302 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030301 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030302 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本(或股本)的普通股股利 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030304 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030304 未分配利润-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030401 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030402 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030403 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030404 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 14103030405 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 1410304 未分配利润-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030401 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030402 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030403 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日未分配利润 | 141030404 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日专项储备 | 1410599 专项储备-年初 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 1410501 专项储备-所有者投入和减少资本 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 141050101 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 1410502 专项储备-专项储备提取和使用 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 141050201 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 141050202 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 1410503 专项储备-利润分配 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 141050301 专项储备-利润分配-其他 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 1410504 专项储备-所有者权益内部结转 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日专项储备 | 141050401 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 取基础数据模板科目余额*(1-合并后母公司持股比例) | |
| 收购日库存股 | 1420199 库存股-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日库存股 | 1420101 库存股-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日库存股 | 142010101 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日库存股 | 1420102 库存股-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日库存股 | 142010201 库存股-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日库存股 | 1420103 库存股-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日库存股 | 142010301 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 1440199 其他权益工具-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 1440101 其他权益工具-优先股 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401010102 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010102 其他权益工具-优先股-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401010201 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010103 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401010301 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 1440102 其他权益工具-永续债 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010201 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401020101 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401020102 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010202 其他权益工具-永续债-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401020201 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010202 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401020201 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 1440103 其他权益工具-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010301 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401030101 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401030102 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010302 其他权益工具-其他-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401030201 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 144010303 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日 其他权益工具 | 14401030301 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 1480199 少数股东权益-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 1480101 少数股东权益-综合收益总额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 1480102 少数股东权益-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010201 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010202 少数股东权益-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010203 少数股东权益-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010204 少数股东权益-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 1480103 少数股东权益-专项储备提取和使用 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010301 少数股东权益-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010302 少数股东权益-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 1480104 少数股东权益-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010401 少数股东权益-利润分配-提取盈余公积 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 14801040101 少数股东权益-利润分配-提取盈余公积-法定公积金 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010402 少数股东权益-利润分配-对所有者的分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010403 少数股东权益-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 1480105 少数股东权益-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日少数股东权益 | 148010501 少数股东权益-所有者权益内部结转-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 1490199 其他综合收益-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 1490101 其他综合收益-综合收益总额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 149010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010102 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010103 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010104 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010105 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010106 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 149010102 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010201 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010202 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010203 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010204 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010205 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010206 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 1490101020699 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-年初 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010207 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901010208 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 1490102 其他综合收益-所有者投入和减少资本 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 149010201 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 1490103 其他综合收益-利润分配 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 149010301 其他综合收益-利润分配-其他 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 1490104 其他综合收益-所有者权益内部结转 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 149010401 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 149010402 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901040201 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901040202 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901040203 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
| 收购日其他综合收益 | 14901040204 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被投资公司上传的收购日报表数据 | |
