其他权益变动
除常规的股权变动和企业合并外,合并报表系统还需处理多种其他权益变动场景。本页面涵盖以下六类情形的抵销处理设计:
- 所有者权益内部转移:资本公积与盈余公积的内部转移
- 其他权益变动:长期股权投资折算及减值准备相关处理
- 利润分配:股利分配(等效加/本级联合/跨级联合)和提取盈余公积
- 交叉持股:集团内部交叉持股的股权投资成本抵销与少数股东权益确认
- 公允价值计量转为权益法:金融资产转为联营/合营企业投资的处理
- 后续期间少数股东股权权益处理:非全资子公司少数股东权益的后续计量
所有者权益内部转移-资本公积/盈余公积
场景适用
子公司使用资本公积转增资本或盈余公积转增资本。
场景识别与触发
1、当母公司进行合并时,子公司上报的所有者权益变动表中:“三、本年增减变动金额-(五)所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本-实收资本(股本)列”不为0
2、当母公司进行合并时,子公司上报的所有者权益变动表中:“三、本年增减变动金额-(五)所有者权益内部结转-2.盈余公积转增资本-实收资本(股本)列”不为0
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板—所有者权益内部结转 | 权益抵销基础数据模板—所有者权益内部结转 | 数据来源 | 行次 |
|---|---|---|---|
| 合并方名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位 | 1 | |
| 被合并方名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位对应的被投资单位 | 2 | |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 |
| 所有者权益内部结转信息 | 投入者投入的资本公积转增资本 | 取被投资单位1400203010101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 科目本年累计发生额 | 4 |
| 所有者权益内部结转信息 | 其他资本公积转增资本 | 取被投资单位1400203010102 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 科目本年累计发生额 | 5 |
| 所有者权益内部结转信息 | 资本公积转增资本 | =行次4+行次5 | 6 |
| 所有者权益内部结转信息 | 法定盈余公积转增资本 | 取被投资单位14101030101 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积科目本年累计发生额 | 5 |
| 所有者权益内部结转信息 | 任意盈余公积转增资本 | 取被投资单位14101030102 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积科目本年累计发生额 | 6 |
| 所有者权益内部结转信息 | 其他盈余公积转增资本 | 取被投资单位取自子公司14101030103 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积科目本年累计发生额 | 7 |
| 所有者权益内部结转信息 | 盈余公积转增资本 | =行次5+行次6+行次7 | 8 |
| 分录区 | 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | =行次6 | 9 |
| 分录区 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | =行次4 | 10 |
| 分录区 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | =行次5 | 11 |
| 分录区 | 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | =行次8 | 12 |
| 分录区 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | =行次5 | 13 |
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | =行次6 | 14 | |
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | =行次7 | 15 |
分录生成与联查
| 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | EJE | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 实收资本 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次9 | |
| 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次10 | |
| 所有者权益内部结转-实收资本与资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次11 | |
| 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 | 所有者权益内部结转-实收资本与盈余公积抵销 |
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | EJE | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 所有者权益内部结转-盈余公积转增资本抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次12 | |
| 所有者权益内部结转-盈余公积转增资本抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次13 | |
| 所有者权益内部结转-盈余公积转增资本抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次14 | |
| 所有者权益内部结转-盈余公积转增资本抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次15 |
报表数据处理
无
其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算
场景适用
1、对子公司投资进行外币报表折算
2、对子公司投资计提减值准备
3、对子公司投资减值准备进行外币报表折算
场景识别与触发
1、合并方单体2-4子公司投资中:“成本_其他增减数_汇率变动”不为0。
2、合并方单体8-6其他各项资产减值准备明细表中:“长期股权投资减值准备_减值准备情况_增加数_计提减值准备数”不为0,且该单位为本合并架构内子公司。
3、合并方单体8-6其他各项资产减值准备明细表中:“长期股权投资减值准备_减值准备情况_增加数/减少数_外币报表折算影响数”不为0,且该单位为本合并架构内子公司。
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板—其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 权益抵销基础数据模板—其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 数据来源 | 行次 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 投资关系 | 合并方名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位 | 1 | |
| 投资关系 | 被合并方名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位对应的被投资单位 | 2 | |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 | |
| 长期股权投资变动信息 | 子公司投资外币报表折算 | 取自投资单位2-4子公司投资表中,成本_其他增减数_汇率变动金额对应维度组合 | 4 | |
| 长期股权投资变动信息 | 子公司投资减值准备 | 取自投资单位单体8-6其他各项资产减值准备明细表中本合并架构内子公司:“长期股权投资减值准备_减值准备情况_增加数_计提减值准备数”对应维度组合 | 5 | |
| 长期股权投资变动信息 | 子公司投资子公司投资减值准备外币报表折算 | 取自投资单位单体8-6其他各项资产减值准备明细表中本合并架构内子公司:“长期股权投资减值准备_减值准备情况_增加数/减少数_外币报表折算影响数”对应维度组合 | 6 |
分录生成与联查
| 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 | 其他权益变动-长期股权投资折算/减值准备/减值准备折算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | EJE | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 其他权益变动-长期股权投资折算 | 其他综合收益-外币报表折算差 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次4 | |
| 其他权益变动-长期股权投资折算 | 长期股权投资-子公司 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次4 | |
| 其他权益变动-长期股权投资减值准备 | 长期股权投资减值准备-子公司投资 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次5 | |
| 其他权益变动-长期股权投资减值准备 | 资产减值损失-长期股权投资减值准备 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次5 | |
| 其他权益变动-长期股权投资减值准备折算 | 其他综合收益-外币报表折算差 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次6 | |
| 其他权益变动-长期股权投资减值准备折算 | 长期股权投资减值准备-子公司投资 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次6 |
报表数据处理
无
利润分配-股利分配/提取盈余公积
利润分配-股利分配(等效加)/提取盈余公积
场景适用
合并方作为控股股东收到直接合并层级的子公司分配股利。
受托合并下,实际控制人收到被合并方分配股利,由受托合并方抵销。
场景识别与触发
先维护受托合并方对受托被合并方等效加持股比例、实际控制方收到股利金额,每次合并抵销时取基础数据,取到0分录数为0,取到非0分录有数据。
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板—利润分配(本级联合) | 权益抵销基础数据模板—利润分配(本级联合) | 数据来源 | 行次 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位 | 1 |
| 基本信息 | 被投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位对应的被投资单位(含受托被合并方) | 2 |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 |
| 利润分配金额信息 | 少数直接持股持股比例 | 取合并所有权设置中合并方对被合并方少数直接持股比例 | 4 |
| 利润分配金额信息 | 被投资单位发放股利 | 取被合并方报告期期末合并科目“410408 利润分配-股利分配”本年累计对应维度组合 | 5 |
| 利润分配金额信息 | 合并方收到股利(含受托合并) | 非受托合并取合并方期末合并会计科目“611101投资收益-子公司投资分红”本年累计对应维度组合受托合并手工填写中实际控股股东收到受托被合并方股利金额 | 6 |
| 分录区 | 投资收益-子公司投资分红 | =行次6 | 7 |
| 分录区 | 少数股东权益-对所有者的分配 | =行次5*行次4 | 8 |
| 分录区 | 利润分配-股利分配 | =行次5 | 9 |
| 分录区 | 其他综合收益-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币报表折算差 | =行次7+行次8-行次9 | 10 |
注意:(1)合并所有权设置维护:对于同一合并层的控股股东可以通过系统计算的等效持股(加法)在合并层获取持股比例;对于非控股股东,可以通过系统计算的本级联合持股、跨级联合持股在合并层获取联合持股方的持股比例。但对于受托合并的场景,需要在系统中维护受托合并方与被合并方的等效加持股比例,委托合并方对受托被合并方等效加持股关系及股比系统不会计算不需要删除,根据系统计算的合并所有权设置的等效持股比例结果进行受托合并抵销。
(2)权益抵销底稿维护:智能合并后,系统根据配置的公式自动取到合并方对被合并方收到股利金额,受托合并场景中股利金额在系统中不存在,需要将股利金额手工维护到底稿的合并方收到股利(含受托合并)行,投资关系的受托合并方对受托被合并方列
分录生成与联查
| 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | ADJ | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 投资收益-子公司投资分红 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次7 | |
| 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 少数股东权益-对所有者的分配 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次8 | |
| 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 利润分配-股利分配 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次9 | |
| 利润分配抵销-合并层抵销被合并方对控股股东股利分配(含受托合并) | 其他综合收益-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币报表折算差 | 本年累计 | 投资公司 | 被投资公司 | 权益类 | 行次10 |
报表数据处理
无
利润分配-股利分配(本级联合)
场景适用
采用层层合并方法时,联合持股方持有被合并方股权并以权益法核算,被合并方分配股利。
采用层层合并方法时,联合持股方持有被合并方股权并以其他权益工具投资/交易性金融资产/其他非流动金融资产核算,被合并方分配股利。
场景识别与触发
每次合并抵销时取基础数据,取到0分录数为0,取到非0分录有数据。
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板—利润分配(本级联合) | 权益抵销基础数据模板—利润分配(本级联合) | 数据来源 | 行次 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点本级联合持股中投资单位 | 1 | |
| 基本信息 | 被投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点本级联合持股中投资单位对应的被投资单位(含受托被合并方) | 2 | |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 本级联合持股比例 | 取合并所有权设置中投资单位对被投资单位本级联合持股比例 | 4 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 被投资单位发放股利 | 取被投资单位报告期期末合并科目“410408 利润分配-股利分配”本年累计对应维度组合 | 5 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(子公司核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611101投资收益-子公司投资分红”本年累计对应维度组合 | 6 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(联营企业核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“15250203长期股权投资-联营公司投资-收到股利”余额 | 7 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(合营企业核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“15250303 长期股权投资-合营公司投资-收到股利”余额 | 8 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(其他权益工具投资核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611109 投资收益-其他权益工具投资持有利得”余额 | 9 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(交易性金融资产核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611112 投资收益-交易性金融资产持有收入”余额 | 10 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(其他非流动金融资产核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611113 投资收益-其他非流动金融资产持有收入”余额 | 11 | |
| 分录区 | 投资收益-子公司投资分红 | 12 | =行次6 | |
| 分录区 | 长股投-联营公司投资-收到股利 | 13 | =行次7 | |
| 分录区 | 长股投-合营公司投资-收到股利 | 14 | =行次8 | |
| 分录区 | 投资收益-其他权益工具投资持有利得 | 15 | =行次9 | |
| 分录区 | 投资收益-交易性金融资产持有收入 | 16 | =行次10 | |
| 分录区 | 投资收益-其他 | 17 | =行次11 | |
| 分录区 | 少数股东权益-对所有者的分配 | 18 | =行次5*行次4 | |
| 分录区 | 其他综合收益-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币报表折算差 | 19 | =sum(行12:行次17)-行次18 |
注意:工作科目设置:集成时,需要按以下内容先获取工作科目;
| 目标系统 | 目标系统 | 目标系统 | 源系统 | 源系统 |
|---|---|---|---|---|
| 合并工作科目 | 变动类型 | 往来组织 | 会计科目 | 取数类型 |
| 长期股权投资-联营公司投资-权益法-本年累计收到股利 | 本年累计 | 客户 | 1525.02长期股权投资-联营公司投资-权益法核算项目02.02 收到股利 | 本年累计借方发生额 |
| 长期股权投资-合营公司投资-权益法-本年累计收到股利 | 本年累计 | 客户 | 1525.03长期股权投资-合营公司投资-权益法核算项目02.02 收到股利 | 本年累计借方发生额 |
分录生成与联查
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 利润分配抵销-股利分配(本级联合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | ADJ | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 投资收益-子公司投资分红 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次12 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 长股投-联营公司投资-收到股利 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次13 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 长股投-合营公司投资-收到股利 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次14 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 投资收益-其他权益工具投资持有利得 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次15 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 投资收益-交易性金融资产持有收入 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次16 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 投资收益-其他 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次17 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 少数股东权益-对所有者的分配 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次18 | |
| 利润分配抵销-股利分配(本级联合) | 其他综合收益-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币报表折算差 | 本年累计 | 被投资单位 | 不区分往来组织 | 权益类 | 行次19 |
报表数据处理
无
利润分配-股利分配(跨级联合)
场景适用
采用层层合并方法时,联合持股方持有被合并方股权并间接控制被合并方,被合并方分配股利。
采用层层合并方法时,联合持股方持有被合并方股权并以权益法核算,被合并方分配股利。
采用层层合并方法时,联合持股方持有被合并方股权并以其他权益工具投资/交易性金融资产/其他非流动金融资产核算,被合并方分配股利。
场景识别与触发
每次合并抵销时取基础数据,取到0分录数为0,取到非0分录有数据。
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板—利润分配(跨级联合) | 权益抵销基础数据模板—利润分配(跨级联合) | 数据来源 | 行次 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点跨级联合持股中投资单位 | 1 | |
| 基本信息 | 被投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点跨级联合持股中投资单位对应的被投资单位(含受托被合并方) | 2 | |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 跨级联合持股比例 | 取合并所有权设置中投资单位对被投资单位跨级联合持股比例 | 4 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 被投资单位发放股利 | 取被投资单位报告期期末合并科目“410408 利润分配-股利分配”本年累计对应维度组合 | 5 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(子公司核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611101投资收益-子公司投资分红”本年累计对应维度组合 | 6 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(联营企业核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“15250203长期股权投资-联营公司投资-收到股利”余额 | 7 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(合营企业核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“15250303 长期股权投资-合营公司投资-收到股利”余额 | 8 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(其他权益工具投资核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611109 投资收益-其他权益工具投资持有利得”余额 | 9 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(交易性金融资产核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611112 投资收益-交易性金融资产持有收入”余额 | 10 | |
| 利润分配金额信息抵销分录过程信息 | 联合持股方(其他非流动金融资产核算)收到股利金额 | 取投资单位期末合并会计科目“611113 投资收益-其他非流动金融资产持有收入”余额 | 11 | |
| 分录区 | 投资收益-子公司投资分红 | 12 | =行次6 | |
| 分录区 | 长股投-联营公司投资-收到股利 | 13 | =行次7 | |
| 分录区 | 长股投-合营公司投资-收到股利 | 14 | =行次8 | |
| 分录区 | 投资收益-其他权益工具投资持有利得 | 15 | =行次9 | |
| 分录区 | 投资收益-交易性金融资产持有收入 | 16 | =行次10 | |
| 分录区 | 投资收益-其他 | 17 | =行次11 | |
| 分录区 | 少数股东权益-对所有者的分配 | 18 | =行次4*行次5 | |
| 分录区 | 其他综合收益-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币报表折算差 | 19 | =sum(行次12:行次17)-行次18 |
分录生成与联查
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | ADJ | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 投资收益-子公司投资分红 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次12 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 长股投-联营公司投资-收到股利 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次13 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 长股投-合营公司投资-收到股利 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次14 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 投资收益-其他权益工具投资持有利得 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次15 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 投资收益-交易性金融资产持有收入 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次16 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 投资收益-其他 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次17 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 少数股东权益-对所有者的分配 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次18 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 其他综合收益-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币报表折算差 | 本年累计 | 被投资单位 | 不区分往来组织 | 权益类 | 行次19 |
报表数据处理
无
利润分配-提取盈余公积
场景适用
子公司提取盈余公积,合并方编制合并报表时抵销。
场景识别与触发
每次合并抵销时取基础数据,取到0分录数为0,取到非0分录有数据。
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板—利润分配-提取盈余公积 | 权益抵销基础数据模板—利润分配-提取盈余公积 | 数据来源 | 行次 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位 | 1 | |
| 基本信息 | 被投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点等效持股加法中投资单位对应的被投资单位(含受托被合并方) | 2 | |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 | |
| 被合并方提取盈余公积信息 | 被合并方提取法定盈余公积金额 | 取被合并方报告期期末合并科目“410401 利润分配-提取法定盈余公积”本年累计对应维度组合 | 4 | |
| 被合并方提取盈余公积信息 | 被合并方提取任意盈余公积金额 | 取被合并方报告期期末合并科目“410407 利润分配-提取任意盈余公积” | 5 | |
| 分录区 | 盈余公积-法定盈余公积 | 6 | =行次4 | |
| 分录区 | 盈余公积-任意盈余公积 | 7 | =行次5 | |
| 分录区 | 利润分配-提取法定盈余公积 | 8 | =行次4 | |
| 分录区 | 利润分配-提取任意盈余公积 | 9 | =行次5 |
注意:工作科目设置:集成时,需要按以下内容先获取工作科目;
| 目标系统 | 目标系统 | 目标系统 | 源系统 | 源系统 |
|---|---|---|---|---|
| 合并工作科目 | 变动类型 | 往来组织 | 会计科目 | 取数类型 |
| 盈余公积-法定盈余公积-本年累计贷方发生额 | 本年累计 | 不区分往来组织 | 盈余公积-法定盈余公积 | 本年累计贷方发生额 |
| 盈余公积-任意盈余公积-本年累计贷方发生额 | 本年累计 | 不区分往来组织 | 盈余公积-任意盈余公积 | 本年累计贷方发生额 |
分录生成与联查
| 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 | 利润分配抵销-提取盈余公积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分录类型 | 按年延续 | 抵销过程 | EJE | ||||
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | ||||
| 说明 | |||||||
| 抵销分录 | |||||||
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 盈余公积-法定盈余公积 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次6 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 盈余公积-任意盈余公积 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次7 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配-提取法定盈余公积 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次8 | |
| 利润分配抵销-股利分配(跨级联合) | 利润分配-提取任意盈余公积 | 本年累计 | 投资单位 | 被投资单位 | 权益类 | 行次9 |
报表数据处理
无
交叉持股
场景适用
被合并方由同一合并范围内的两家及以上公司联合持股。层层合并下,合并方在合并报表中将联合持股方股权投资与少数股东权益抵销。
场景识别与触发
每次合并抵销时取基础数据,取到0分录数为0,取到非0分录有数据。
股权投资成本/变动抵销(本级联合)-合并层面还原联合持股方确认的股权投资成本/变动
基础数据获取与维护
| 权益抵销基础数据模板 | 权益抵销基础数据模板 | 数据来源 | 行次 | 计算公式 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点本级联合中投资单位 | 1 | |
| 基本信息 | 被投资单位名称 | 取合并所有权设置此合并节点本级联合中投资单位对应的被投资单位(含受托被合并方) | 2 | |
| 时间信息 | 报告期期末 | 取当前报告期期末日期 | 3 | |
