快报方案
快报编制需求
集团快报分为按月报送与按季报送,共计 29 张,清单如下:
| 编码 | 报表名称 | 用途 | 编报频率 | 报表类型 | 金额单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000a | 报表封面 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 000b | 附件信息表 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 001K | 月度快报 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 002K | 货币资金快报 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 003K | 集团外有息债务快报 | 编制 | 月度 | 动态表 | 万元 |
| 004K | 投资收益、公允价值变动损益及资产处置损益明细表 | 编制 | 月度 | 动态表 | 万元 |
| 005a | 水运企业主要经营指标 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 005b | 房地产企业主要经营指标 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 005c | 贸易企业主要经营指标 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 005d | 物流企业主要经营指标 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 005e | 港口企业主要经营指标 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 005f | 船舶制造企业主要经营指标 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 006 | 比率分析表 | 查询 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 007 | 月度同环比分析表 | 查询 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 008 | 本年累计同环比分析表 | 查询 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 009 | 上年数审核表 | 查询 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 010 | 审核分析表 | 查询 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 011 | 对外捐赠支出季报表 | 编制 | 季度 | 动态表 | 万元 |
| 012a | 中央企业两金压控工作统计表 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 013 | 中央企业债务风险监测表 | 编制 | 季度 | 固定表 | 万元 |
| 015 | 中央企业债券发行情况表 | 编制 | 季度 | 固定表 | 万元 |
| 016 | 中央企业债券融资计划表 | 编制 | 季度 | 动态表 | 万元 |
| 017 | 创新研发投入明细表 | 编制 | 月度 | 动态表 | 万元 |
| 018 | 纯境外月度快报 | 编制 | 月度 | 固定表 | 万元 |
| 020 | 金融衍生业务季报表-商品类业务品种汇总表 | 编制 | 季度 | 动态表 | 万元 |
| 021 | 金融衍生业务季报表-衍生品明细表 | 编制 | 季度 | 动态表 | 万元 |
| 022 | 中央企业贸易业务及虚假贸易业务统计表 | 编制 | 季度 | 动态表 | 万元 |
| 023 | 中央企业 PPP 业务风险防范化解季度监测表 | 编制 | 季度 | 动态表 | 万元 |
| 024 | 财务分析核心指标表(月度) | 查询 | 月度 | 固定表 | 万元 |
快报整体编制逻辑
快报整体编制逻辑如下:
| 合并模块 | 快报编制逻辑说明 | 金额单位 | 其他说明 |
|---|---|---|---|
| 数据采集 | 核算系统:对接集团 EAS、某证券 EAS、仁和 Oracle、外运 Oracle、海通 SAP 系统科目余额表。其他系统:司库系统 | 万元 | |
| 报表编制 | 支持报表调整,如调表不调账等情形 | 万元 | |
| 重分类调整 | 适用负数重分类逻辑,不适用流动性重分类 | 万元 | 与季报差异 |
| 对账与抵销 | 根据下级单位需求,自行选择对账方式,为避免对账的冲突,只对下级组织适用对账,大合并不做对账;方式 1:使用季度对账平台,手工确认对账差异;方式 2:使用财务平台标准对账,差额自动计入差额项 | 万元 | 与季报差异 |
| 调整分录 | 支持快报分录调整 | 万元 | |
| 勾稽校验 | 支持快报勾稽校验 | 万元 | |
| 报表折算 | 支持快报报表折算 | 万元 | |
| 准则转换 | 不涉及准则转换 | 万元 | 与季报差异 |
| 权益抵销 | 在不增加数据源表的基础上,实现以下场景的底稿自动生成权益抵销分录:1)所有者权益内部结转;2)利润分配;3)后续期间少数股东权益的处理 | 万元 | 与季报差异 |
| 年初数结转 | 取季报年初数 | 万元 | 与季报差异 |
| 上年同期数 | 取快报上年同期数 | 万元 |
组织维与科目维度设计
快报与季报共用一套维度,针对快报,本章节仅对组织维、科目维进行详细描述。
| 序号 | 维度 | 说明 | 快报维度适用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 情景 | 用于区分数据填报场景,区分快报和季报两个情景,满足月度报表、季度报表或半年度报表的编制;两个情景共用一套主数据,做逻辑数据的隔离 | 适用 | |
| 2 | 财年 | 报告年份,如 2020 年、2021 年等,起始年度 2018 年 | 适用 | |
| 3 | 期间 | 报告期间,如年、半年、季、月度等,本项目无论季报还是快报最小期间粒度为月度 M | 适用 | |
| 4 | 组织 | 包括单体组织和合并节点,合并节点为虚拟组织;为满足不同场景的合并需求,如法定合并和管理合并等多架构合并场景,通过组织视图区分 | 适用 | |
| 5 | 科目 | 区分于合并基础科目、主表科目、附表科目、快报科目 | 适用 | |
| 6 | 变动类型 | 用于记录财务信息的数据状态,如年初数、增减变动数(本年增加、本年减少)、期末数、本年累计数、上年同期数等 | 适用 | |
| 7 | 币别 | 用于记录报表折算前后的报表数据,包括默认币和折算币,每一个组织需定义一种默认币 | 适用 | |
| 8 | 过程 | 用于记录单体公司报表进行折算、汇总、抵销,再到合并体数据的贡献过程 | 适用 | |
| 9 | 数据溯源 | 用于记录数据的来源方式,如数据采集、数据输入、抵销调整等,包括权益抵销明细维度、重分类明细维度等 | 适用 | |
| 10 | 我方组织 | 即数据归属组织,中-集团存在数据汇总填报的情况,即一个组织汇总填报多个组织的数据,此时通过我方组织来区分;我方组织自动从往来组织的内部组织中同步,无需手工新增 | 适用 | |
| 11 | 往来组织 | 包括内部往来组织和外部往来组织,类似于核算系统中的客户和供应商信息 | 适用 | |
| 12 | 准则(C1) | 主要用于不同口径报表的转换,如涉及各类准则转换、管理口径调整 | 适用 | |
| 13 | 辅助维度 2(C2) | 主要用于承载附注的行列维度信息,如账龄、原币币种、金融工具类别等固定分类信息 | 适用 | |
| 14 | 辅助维度 3(C3) | 主要用于承载附注的浮动行信息,如在建工程项目、金融机构、投资项目等无法归为我方组织和往来组织的浮动信息 | 适用 | |
| 15 | 辅助维度 4(C4) | 预留维度 | 适用(不区分) | |
| 16 | 辅助维度 5(C5) | 预留维度 | 适用(不区分) | |
| 17 | 辅助维度 6(C6) | 预留维度 | 适用(不区分) |
组织架构
快报与季报共享单体组织和直接股权,但合并路径与季报存在差异,在系统中设"M02 快报视图"视图用于快报组织合并,组织架构系统实现方案如下:
法定组织架构
法定组织架构及组织清单见《中-合并项目_组织架构信息_VX.0》
科目设计
基于快报填报需求,快报采用独立科目体系,直接用报表项目作为快报科目。科目维成员设计如下:
| 1 级 | 2 级 | 3 级 | 维度名称 |
|---|---|---|---|
| Account | 科目 | ||
| Kreports | 快报报表项目 | ||
| K00101 | 月度快报 | ||
| K0010101 | 净利润 | ||
| ... | ... | ||
| K00102 | 货币资金快报 | ||
| K00102 | 货币资金(合计) | ||
| ... | ... | ||
| K00103 | 有息债务快报 | ||
| ... | ... |
对账科目说明
对账往来明细通过合并科目进行数据采集
关联方对账与抵销
经过初步调研,下级公司不同组织在编制快报时,采用不同的关联方对账和抵销模式。为满足各下级公司的差异对账需求,财务平台合并报表系统提供如下两种对账模式:
- 模式 1:使用季度对账平台,手工确认对账差异
- 模式 2:使用财务平台标准对账,差额自动计入差额项
对账范围限制
为避免对账模式不同导致的数据冲突,本项目快报编制只对下级组织适用对账,大合并不做关联方对账和抵销
对账科目明细
快报对账科目见《附件 12:快报对账抵销科目梳理_0414》
相关文档:
相关文档导航
- 业务方案: 合并方案设计
- 系统配置: 待补充
- 操作指引: 待补充