系统初始化方案
本项目选择 2022 年 13 期作为初始化期间,在初始化期间,用户需要保证 142 张表全套数据与 2022 年审计年报数据保持一致,以作为未来期间的合并报表编制基础。
初始化期间
2022 年 13 期,既是初始化期间,也是首个 UAT 测试期间,用户在初始化和 UAT 测试阶段,需进行如下工作:
- 报表数据初始化:采集并录入单体默认币层面、单体折算币层面、合并报表层面期初数据
- 调整分录初始化:采集并录入 2022 年 13 期调整分录,包括滚调分录和非滚调分录
- 测试系统功能:测试系统数据采集、合并处理、合并抵消等功能
- 数据验证核对:基于系统合并结果与 2022 年审计报告进行数据验证和核对
- 数据一致性调整:将系统数据调整与 2022 年审计报告数据保持一致
本章节只针对上述第 1 和第 2 的部分进行阐述。
| 期间分类 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 初始化期间 | 作为未来期间的期初数,也是第一个 UAT 测试期间,需保证全套报表期末数与审计报告一致,用户工作量较大 | 2022.13 |
| 并行上线期间 | 并行期间,用于验证数据的准确性,对于并行数据差异,需查找原因,用户对数工作量较大,无需每个期间全部并行 | 例如:可选择 2023.06、2023.09 进行同步并行,具体按实际情况安排 |
| 单轨上线期间 | 单轨上线期间,即直接用财务平台合并系统编制合并报表 | 例如:可 2023.13 作为单轨上线期间,具体按实际情况安排 |
| 历史期间 | 历史数据是否迁移补录到财务平台合并系统,由用户自行选择 | 例如:用户可以对 2022 年 13 期以前的期间进行数据补录 |
报表数据初始化
报表数据初始化内容如下:
| NO. | 报表类型 | 报表项目 | 单体报表-默认币 | 单体报表-折算币 | 合并报表-默认币 | 合并报表-折算币 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资产负债表 | 资产负债项目 | / | / | / | / | |
| 1 | 资产负债表 | 权益项目(期初+变动) | 需初始化 | 需初始化 | 需初始化 | 需初始化 | 包含权益变动表 |
| 2 | 损益表 | 损益项目 | / | / | / | / | |
| 3 | 现金流量表 | 现金流量项目 | / | / | / | / | |
| 3 | 现金流量表 | 期初现金及现金等价物 | 需初始化 | 按期初汇率折算 | 需初始化 | 按期初汇率折算 | |
| 4 | 附表-增减变动附表 | 期初项目 | 需初始化 | 按期初汇率折算 | 需初始化 | 按期初汇率折算 | |
| 4 | 附表-增减变动附表 | 其他项目 | / | / | / | / | |
| 5 | 附表-期初期末附表 | 期初项目 | / | / | / | / | 看客户需求 |
| 5 | 附表-期初期末附表 | 其他项目 | / | / | / | / | |
| 6 | 附表-其他附表 | 所有项目 | / | / | / | / |
初始化规则说明
表中"/"表示该报表项目无需在对应层面进行初始化,"需初始化"表示需要采集并录入期初数据
调整分录初始化
调整分录初始化,即采集并录入 2022 年 13 期调整分录,包括滚调分录和非滚调分录。用户需要对合并底稿中的调整分录进行分类并拆分。
分录分类
用户需根据不同层面,对合并底稿中的抵销分录进行分类,分层如下四个层面:
| 分类 | 过程维度 | 分录调整场景 |
|---|---|---|
| 合并层手工抵销调整 | CADJ | 权益抵销手工调整 |
| 合并层自动抵销调整 | EJE | 1、内部往来抵销;2、内部现金流抵销;3、内部交易抵销;4、权益抵销(含商誉) |
| 合并层对单体调整 | ADJ | 评估增值调整 |
| 单体调整 | RAdj | 外币折算二次调整 |
| 单体调整 | ERAdj | 1、单体重分类;2、单体报表数据人工调整(如调表不调账);3、准则转换 |
分录拆分
由于本项目引入合并科目方案,数据颗粒度更细,在初始化和并行期间,需要将滚调分录和手工调整分录按合并科目粒度进行拆分。
目前共识方案是:
- 对于权益项目,所有权益项目均设置期初项目,用于权益项目初始化
- 对于其他项目:资产负债、损益报表项目均设置专用调整项目,用于承载无法拆分事项
其他说明
合并路径变更影响
因合并系统上线导致合并路径发生变化,需要对分录进行折算,再将分录初始化到合并系统中。例如由于合并路径的变化,原先 B2 对 C2 的分录以 HKD 呈现,合并路径调整后,需要折算成 CNY,以保证 A 合并的出具
相关文档:
相关文档导航
- 业务方案: 待补充
- 系统配置: 待补充
- 操作指引: 待补充