其他方案
合并业务规则设计
财务平台合并报表系统中的业务规则是一种由 JavaScript 脚本语言加专业函数的专业化语言,以满足合并报表项目个性化和复杂需求。业务规则均由管理员进行操作,编制人员在操作报表和智能合并/报表计算时触发。
对于合并编制过程中的数据采集、报表折算及折算差、对账抵销、权益抵销等,财务平台合并报表系统均提供标准的配置功能进行实现,对于个性化需求及复杂需求,则通过业务规则编译实现。
本项目需要通过业务规则实现的示例如下,后续在系统实施中按需编写规则脚本:
| 序号 | 规则编码 | 规则名称 | 生效过程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R_Clear_BBOYClear | 年初集成清数规则 | EIRpt、ERAdj、IRpt、RAdj | 规则涉及年初结转数或集成数取数控制 |
| 2 | R_Cal_BSPLCF | 主表计算规则 | 规则涉及 PL 表归母净利润结转到 BS 表未分配利润-综合收益总额、BS 表折算层折算差计算、BS 表权益 EndB 计算到 EndingBalance、BS 表其他综合收益计算到 PL 表其他综合收益、CF 表的年初现金及现金等价物余额结转数 | |
| 3 | R_ReClass_CalNew | 往来自动重分类规则 | ERAdj | 规则涉及资产科目贷方、负债科目借方按往来组织进行负数重分类 |
| 4 | R_ReClassTax_Calc23Q4 | 应交税费重分类计算规则 | EIRpt、ERAdj | 规则涉及"应交税费-应交增值税"下相关科目期末余额为借方且须重分类至"其他流动资产"、"应交税费-待转销项税额"重分类至"其他非流动负债"等 |
| 5 | R_Reclass_CF | 现金流重分类计算规则 | 规则涉及现金流负数重分类和其他下级公司个性化重分类逻辑 | |
| 6 | R_Cal_EndB | EndB 期末数计算 | 将 EndB 计算到 EndingBalance | |
| 7 | R_Convert_Cal | 通用折算规则 | 依据科目属性及变动类型按照适用汇率折算 | |
| 8 | R_Diff_Cal | 折算差计算 | 规则涉及增减变动表折算差处理逻辑 |
相关文档:
相关文档导航
- 业务方案: 待补充
- 系统配置: 待补充
- 操作指引: 待补充