报表体系设计
报表一体化设计
报表体系设计
报表科目贯穿整个报表设计,基于主附表项目、合并处理逻辑和核算科目,最大程度的进行主附表、重分类、对账、权益抵销的一体化设计,提升数据基础的一体化和编制过程的自动化。
基于本项目报表需求,合并科目与报表体系设计如下:
- A 类附表: 主表与附表维度完全一致,科目均为合并科目,附表只是展示明细,例:货币资金明细表;
- B 类附表: 主表与附表除变动类型维度(增减变动项)不一致外,合并科目等均一致,例:固定资产明细表;
- C 类附表: 主附表合并科目一致,附表带辅助项目(客商、项目等),例:应收账款明细表;
- D 类附表: 附表与主表科目不匹配,完全独立于合并科目外的附表科目,例:有息债务。
报表数据存储
基于上图的设计思路,对于 142 张报表的数据来源说明如下:
| NO. | 报表类别 | 小类 | 报表呈现 | 源头数据存储 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中-集团月度快报 | 月度快报 | 月度快报 | 月度快报数据 |
| 对账数据 | 合并科目往来明细表 | 合并科目余额 | ||
| 2 | 中-集团管理报表 | 四大主表 | 合并科目余额表 | 合并科目余额 |
| A 类附表 | 合并科目余额表 | 合并科目余额 | ||
| B 类附表 | 合并科目往来明细表 | 合并科目余额 | ||
| C 类附表 | 合并科目余额表 | 合并科目余额 | ||
| D 类附表 | 附表数据 | 对应附表数据 | ||
| E 类附表 | 附表数据 | 对应附表数据 | ||
| 重分类数据 | 合并科目往来明细表 | 合并科目余额 | ||
| 对账数据 | 合并科目往来明细表 | 合并科目余额 | ||
| 3 | 国资委手工表 | 国资委报表数据 | ||
| 4 | 应用表 | 基于合并科目余额计算 |
数据需要通过报表来呈现,合并科目余额具体呈现需要在系统中设置合并科目余额表、合并科目往来明细表,用于数据的收集。
输入表与输出表
从报表编制的角度,可以把报表分成输入表和输出表,输入表用于数据的采集,输出表用于报表的呈现,在本项目中,142 张报表既是输入表也是输出表。为了满足本项目合并过程自动化的要求,需要设定特定的输入表,作为重分类、对账、权益抵销等的基础数据来源。
| 报表类别 | 报表类别 | 输入表 | 输出表 | 编制频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中-标准报表需求 | 中-集团月度快报 | Y | Y | 月度 | |
| 中-标准报表需求 | 中-集团管理报表 | Y | Y | 季度+年度 | |
| 中-标准报表需求 | 国资委手工表 | Y | Y | 年度 | |
| 中-标准报表需求 | 应用表 | Y | Y | 季度 | |
| 数据采集专用报表 | 合并科目余额表 | Y | 月度+季度 | ||
| 数据采集专用报表 | 合并科目往来明细表 | Y | 月度+季度 |
报表模板设计
本项目基于咨询师最新收集和设计的报表表样进行系统模板配置(见业务蓝图方案《中-合并项目_报表表样_2024版清洁版》),由于本项目以 2022 年 13 期间年报数据进行系统初始化,因报表模板差异导致的数据来源缺口问题,需要用户在 UAT 测试和初始化期间重点关注。
报表模板分类
此处报表模板包括用户标准报表、辅助报表等:
| NO. | 编码 | 一级 | 下级 | 编制用途 | 单位 | 存储类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMG001 | 合并科目余额表 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 2 | CMG002 | 中-集团月度快报 | 编制 | 万元 | 维度存储 | |
| 3 | CMG003 | 中-集团管理报表 | 编制 | 元 | 维度存储/拓展维 | |
| 4 | CMG00301 | 四大主表 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 5 | CMG00302 | 季度编制 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 6 | CMG00303 | 年度编制 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 7 | CMG004 | 国资委报表 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 8 | CMG005 | 应用报表 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 9 | CMG006 | 辅助报表 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 10 | CMG007 | 实施专用 | 编制 | 元 | 维度存储 | |
| 11 | CMG099 | 其他 | 编制 | 元 | 维度存储 |
- 为配合系统上线工作,本次项目对报表表样进行了修订,修订记录和影响见《附件4:中-合并项目_报表修订记录及评估影响》
- 对于不同报表结构分析,见《附件5:中-集团报表全方位清单》
报表维度组合
合并科目余额表
合并科目余额表用于记录合并科目期初、期末数据,支持数据的采集和呈现。维度组合:情景、财年、期间、币种、过程、准则、数据溯源作为页面维进行切换以便数据查询,其他维度如下:
| 分类 | 科目 | 变动类型 | 往来组织 | 我方组织 | 辅助维度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非往来科目 | 资产负债表相关合并科目 | EndingBalance(期末) | ICNone | MCNone | C1None ~ C5None |
| 非往来科目 | 损益表相关合并科目 | YTD(本年累计数) | ICNone | MCNone | C1None ~ C5None |
| 非往来科目 | 现金流量表相关合并科目 | YTD(本年累计数) | ICNone | MCNone | C1None ~ C5None |
| 往来科目 | 资产负债表相关合并科目 | EndingBalance(期末) | ICTotal | MCTotal | C1None ~ C5None |
| 往来科目 | 损益表相关合并科目 | YTD(本年累计数) | ICTotal | MCTotal | C1None ~ C5None |
| 往来科目 | 现金流量表相关合并科目 | YTD(本年累计数) | ICTotal | MCTotal | C1None ~ C5None |
各张报表维度设计见《附件6:中-合并_附表梳理_V4.2_0424》
合并科目往来明细表
往来明细表即合并科目中涉及到往来对账和往来重分类的所有科目,进行数据采集时,需要采集内外部往来的数据。维度组合:情景、财年、期间、币种、过程、准则、数据溯源作为页面维进行切换以便数据查询,其他维度如下:
| 维度 | 科目 | 变动类型 | 往来组织 | 我方组织 | 辅助维度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部往来明细表 | BS 下内部往来合并科目明细科目 | EndingBalance(期末) | ICTotal 下所有明细 | 本组织 | C1None ~ C5None |
| 内部交易明细表 | PL 下内部交易合并科目明细科目 | YTD(本年累计数) | ICTotal 下所有明细 | 本组织 | C1None ~ C5None |
| 内部现金流明细表 | CF 下内部现金流明细科目 | YTD(本年累计数) | ICTotal 下所有明细 | 本组织 | C1None ~ C5None |
四大主表
维度组合:情景、财年、期间、币种、过程、准则、数据溯源作为页面维进行切换以便数据查询,其他维度如下:
| 维度 | 科目 | 变动类型 | 往来组织 | 我方组织 | 辅助维度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债表(BS) | BS 下所有科目 | EndingBalance(期末)、BBOY(年初) | ICTotal | 往来类:本组织;其他:MCNone | C1None ~ C5None |
| 利润表(PL) | PL 下所有科目 | YTD(本年累计数)、CT01(上年同期累计数) | ICTotal | 往来类:本组织;其他:MCNone | C1None ~ C5None |
| 现金流量表(CF) | CF 下所有科目 | YTD(本年累计数)、CT01(上年同期累计数) | ICTotal | 往来类:本组织;其他:MCNone | C1None ~ C5None |
| 所有者权益变动表(EQ) | BS 表下的权益科目 | EndingBalance(本年年末余额)、CTEQ(年度增减变动)、BBOY(本年年初) | ICNone | MCNone | C1None ~ C5None |
其他附表
维度组合:情景、财年、期间、币种、过程、准则、数据溯源作为页面维进行切换以便数据查询,其他维度如下(一般设计):
| 附表分类 | A 类附表 | B 类附表 | C 类附表 | D 类附表 | E 类附表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报表样式 | 合并科目+期末/累计数 | 合并科目+往来组织/项目 | 合并科目+增加+减少+期末/累计数 | 合并科目+辅助维度 | 附表科目+X |
| 科目 | 合并科目 | 合并科目 | 合并科目 | 合并科目 | 附表科目 |
| 变动类型 | 期末/累计数等 | 期末/累计数等 | 期初/增加/减少/期末/累计数等 | 期初/增加/减少/期末/累计数等 | 期初/增加/减少/期末/累计数等 |
| 往来组织 | MCNone 不区分 | ICTotal 下所有明细或 ICNone | MCNone 不区分 | ICTotal 下所有明细或 ICNone | ICTotal 下所有明细或 ICNone |
| 我方组织 | ICNone 不区分 | 本组织或 MCNone | ICNone 不区分 | 本组织或 MCNone | 本组织或 MCNone |
| 辅助维度 C2 | C2None | 特定维度 | C2None | 特定维度 | 特定维度 |
| 辅助维度 C3 | C3None | 特定维度 | C3None | 特定维度 | 特定维度 |
| 其他辅助维度 C4/C5 | C4None ~ C5None | C4None ~ C5None | C4None ~ C5None | C4None ~ C5None | C4None ~ C5None |
报表模板通用维度设计
情景、财年、期间、组织、币种、过程、数据溯源、C1 为本项目所有报表的通用维度,在搭建报表模板时,维度选择如下:
| NO. | 维度 | 维度布局 | 财报 | 快报 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 情景 | 隐藏维限定 | 季报 QRpt | 快报 MRpt |
| 2 | 财年 | 页面维切换 | ALLYear.所有下级不含自己 | ALLYear.所有下级不含自己 |
| 3 | 期间 | 页面维切换 | M_YearTotal.所有下级仅明细 | M_YearTotal.所有下级仅明细 |
| 4 | 组织 | 页面维切换 | 置空 | 置空 |
| 5 | 币别 | 页面维切换 | DC | DC |
| 6 | 过程 | 页面维切换 | PROCESS.所有下级不含自己 | PROCESS.所有下级不含自己 |
| 7 | 数据溯源 | 页面维切换 | ATTOTAL.所有下级含自己 | ATTOTAL.所有下级含自己 |
| 8 | 准则 | 页面维切换 | MG.所有下级含自己 | MG.所有下级含自己 |